미국 통화 쌍
| # | 이전 7일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.33296 USD | +0.44% | +0.77% | -0.38% | -0.77% | ||
| 2 | AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.69490 USD | +0.45% | -0.42% | -1.95% | +7.19% | ||
| 3 | USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.41574 CAD | -0.26% | -0.79% | +1.22% | +0.76% | ||
| 4 | USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.82432 CHF | -0.42% | -0.78% | -0.16% | +4.03% | ||
| 5 | USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 18.50380 MXN | +0.33% | +0.56% | +7.30% | +0.40% | ||
| 6 | USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 5.1087 BRL | -0.24% | +1.77% | -0.96% | -6.83% | ||
| 7 | EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1.58990 CAD | -0.10% | -0.45% | -0.83% | -3.14% | ||
| 8 | CADJPY Canadian Dollar vs Yen | 111.610 JPY | +0.18% | +0.58% | -0.07% | +4.32% | ||
| 9 | USDCLP US Dollar vs Chilean Peso | 981.3000 CLP | -0.23% | +0.40% | +2.82% | +6.35% | ||
| 10 | USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 3186.78 COP | +0.19% | -1.19% | +1.92% | -16.15% | ||
| 11 | CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.58224 CHF | -0.16% | +0.02% | -1.33% | +3.27% | ||
| 12 | CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 12.61056 MXN | 0.00% | +0.54% | +0.20% | -3.10% | ||
| 13 | GBPCAD Pound Sterling vs Canadian Dollar | 1.88701 CAD | +0.18% | -0.03% | +0.84% | -0.02% | ||
| 14 | AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.98375 CAD | +0.19% | -1.22% | -0.76% | +8.01% | ||
| 15 | NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.80014 CAD | +0.31% | -0.05% | +0.19% | -0.48% | ||
| 16 | NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.56521 USD | +0.57% | +0.76% | -1.08% | -1.23% |
Gainers 미국 통화 쌍
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.56521 | +0.57% |
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.69490 | +0.45% |
GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.33296 | +0.44% |
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 18.50380 | +0.33% |
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.80014 | +0.31% |
USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 3186.78 | +0.19% |
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.98375 | +0.19% |
GBPCAD Pound Sterling vs Canadian Dollar | 1.88701 | +0.18% |
Losers 미국 통화 쌍
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.82432 | -0.42% |
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.41574 | -0.26% |
USDBRL US Dollar vs Brazilian Real | 5.1087 | -0.24% |
USDCLP US Dollar vs Chilean Peso | 981.3000 | -0.23% |
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.58224 | -0.16% |
EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1.58990 | -0.10% |
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 12.61056 | 0.00% |
CADJPY Canadian Dollar vs Yen | 111.610 | +0.18% |