유럽 지수
| # | 이전 7일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE40 Germany 40 Index | 26373.40 EUR | +0.02% | +1.50% | +4.26% | +11.39% | ||
| 2 | FRA40 CAC 40 | 8327.9 EUR | -1.85% | -1.61% | -1.07% | +7.62% | ||
| 3 | IT40 Italy 40 Index | 52327.00 EUR | -0.90% | -0.79% | +0.45% | +25.04% | ||
| 4 | ESP35 IBEX 35 | 19885.4 EUR | -0.77% | +0.50% | +0.73% | +32.57% | ||
| 5 | NETH25 Netherlands 25 Index | 1103.77 EUR | -0.19% | +0.10% | +2.14% | +21.58% | ||
| 6 | MIDDE50 Germany Mid 50 Index | 32794.50 EUR | +0.91% | +3.31% | +1.75% | +8.34% | ||
| 7 | TECHDE30 Germany Tech 30 Index | 4054.10 EUR | +0.95% | -0.29% | +7.20% | +11.90% | ||
| 8 | EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 6430.3 EUR | -1.03% | +0.09% | +1.76% | +19.05% | ||
| 9 | SWI20 Switzerland 20 Index | 14374.31 CHF | -1.03% | +0.32% | -0.39% | +16.78% | ||
| 10 | NOR25 Norway 25 Index | 2013.58 NOK | -0.28% | +0.64% | +4.59% | +29.37% |
Gainers 유럽 지수
TECHDE30 Germany Tech 30 Index | 4054.10 | +0.95% |
MIDDE50 Germany Mid 50 Index | 32794.50 | +0.91% |
DE40 Germany 40 Index | 26373.40 | +0.02% |
NETH25 Netherlands 25 Index | 1103.77 | -0.19% |
NOR25 Norway 25 Index | 2013.58 | -0.28% |
ESP35 IBEX 35 | 19885.4 | -0.77% |
IT40 Italy 40 Index | 52327.00 | -0.90% |
SWI20 Switzerland 20 Index | 14374.31 | -1.03% |
Losers 유럽 지수
FRA40 CAC 40 | 8327.9 | -1.85% |
EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 6430.3 | -1.03% |
SWI20 Switzerland 20 Index | 14374.31 | -1.03% |
IT40 Italy 40 Index | 52327.00 | -0.90% |
ESP35 IBEX 35 | 19885.4 | -0.77% |
NOR25 Norway 25 Index | 2013.58 | -0.28% |
NETH25 Netherlands 25 Index | 1103.77 | -0.19% |
DE40 Germany 40 Index | 26373.40 | +0.02% |