메이저 통화쌍
| # | 이전 7일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURUSD Euro vs US Dollar | 1.12082 USD | +0.06% | -0.17% | -2.95% | -3.41% | ||
| 2 | USDJPY US Dollar vs Yen | 158.212 JPY | -0.07% | -0.06% | +2.51% | +4.26% | ||
| 3 | GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.32693 USD | +0.09% | +0.13% | -1.70% | -0.39% | ||
| 4 | AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.70021 USD | +0.26% | +0.45% | -1.93% | +8.00% | ||
| 5 | USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.42056 CAD | -0.08% | -0.11% | +2.19% | +1.15% | ||
| 6 | USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.83220 CHF | -0.06% | -0.01% | +1.82% | +3.98% | ||
| 7 | NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.56232 USD | +0.16% | +0.25% | -2.69% | -1.59% |
뉴스 메이저 통화쌍
Gainers 메이저 통화쌍
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.70021 | +0.26% |
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.56232 | +0.16% |
GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.32693 | +0.09% |
EURUSD Euro vs US Dollar | 1.12082 | +0.06% |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.83220 | -0.06% |
USDJPY US Dollar vs Yen | 158.212 | -0.07% |
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.42056 | -0.08% |
Losers 메이저 통화쌍
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.42056 | -0.08% |
USDJPY US Dollar vs Yen | 158.212 | -0.07% |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.83220 | -0.06% |
EURUSD Euro vs US Dollar | 1.12082 | +0.06% |
GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.32693 | +0.09% |
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.56232 | +0.16% |
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.70021 | +0.26% |