US Stock Market
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | RGP Resources Connection, Inc. - Common Stock | 3.97 USD | +2.06% | -1.00% | -5.70% | -23.21% | 136.74 M USD | ||
| 3782 | ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | 1.07 USD | -3.60% | -20.15% | 0.00% | -67.96% | 136.60 M USD | ||
| 3783 | PLBY Playboy, Inc. - Common Stock | 1.14 USD | -0.87% | -2.56% | -7.32% | -42.71% | 136.58 M USD | ||
| 3784 | OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock | 4.67 USD | -0.43% | -8.25% | -21.38% | -32.32% | 136.47 M USD | ||
| 3785 | CRBU Caribou Biosciences, Inc. - Common Stock | 1.27 USD | -7.30% | -18.06% | -26.16% | -30.98% | 136.15 M USD | ||
| 3786 | PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock | 4.85 USD | -2.81% | -5.83% | -10.35% | -30.81% | 136.06 M USD | ||
| 3787 | CLAR Clarus Corporation - Common Stock | 3.55 USD | 0.00% | -6.08% | -4.57% | +0.28% | 135.92 M USD | ||
| 3788 | ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock | 15.00 USD | +1.49% | -1.57% | +0.81% | -14.53% | 135.14 M USD | ||
| 3789 | INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock | 5.10 USD | -3.23% | -8.11% | -17.61% | -45.97% | 134.43 M USD | ||
| 3790 | MED MEDIFAST INC Common Stock | 12.02 USD | -0.25% | -4.83% | +3.26% | -14.02% | 134.39 M USD | ||
| 3791 | UP Wheels Up Experience Inc. Class A Common Stock | 3.70 USD | -5.85% | -14.75% | -29.25% | +66.67% | 134.22 M USD | ||
| 3792 | HSDT Helius Medical Technologies Inc - Class A | 2.22 USD | +3.26% | -1.77% | +27.59% | -90.80% | 134.22 M USD | ||
| 3793 | LX LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares | 0.80 USD | -1.23% | -10.11% | -44.83% | -86.18% | 134.00 M USD | ||
| 3794 | SIF SIFCO Industries, Inc. Common Stock | 21.41 USD | +1.71% | +5.83% | +9.07% | +80.37% | 133.90 M USD | ||
| 3795 | EQ Equillium, Inc. - Common Stock | 2.11 USD | -12.81% | -4.09% | -3.21% | +12.83% | 133.79 M USD | ||
| 3796 | EPM Evolution Petroleum Corporation, Inc. Common Stock | 3.72 USD | -2.87% | -0.27% | +0.27% | -29.28% | 133.45 M USD | ||
| 3797 | HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock | 16.46 USD | -0.30% | +0.30% | +1.60% | +23.30% | 133.28 M USD | ||
| 3798 | BNR Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares | 12.28 USD | +6.32% | +9.94% | +31.76% | -58.96% | 132.88 M USD | ||
| 3799 | KVHI KVH Industries, Inc. - Common Stock | 7.23 USD | +1.26% | -0.28% | -7.90% | +28.19% | 131.16 M USD | ||
| 3800 | BOOM DMC Global Inc. - Common Stock | 6.36 USD | -3.20% | -8.75% | -15.09% | -9.53% | 130.64 M USD |
뉴스 US Stock Market
어떤 트레이더, 1억 1,437만 달러 규모 ETH 롱 포지션… 미실현 손실 490만 달러에서 수익 198만 달러로 전환
[속보] 이란 "조건 충족 전 美과 협상 없다…대화해도 무의미"
美, 비용 부담에 호르무즈 호위 시간대 줄여
ZachXBT: Revolut, 사기성 요청을 식별하지 못한 것으로 의심돼 일부 사용자 개인정보 유출
국제결제은행 경고: AI가 공격 속도를 높여 은행의 취약점 수정 시간 창이 몇 주에서 몇 분으로 단축
美 비트코인 현물 ETF, 4거래일 연속 순유출…이더리움은 2.16억달러 유입
美 CPI 예상치 부합에 비트코인·이더리움 반등…금리 경로 전망 유지
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |