US Stock Market
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | 57.39 USD | +0.84% | +0.84% | +8.80% | +57.28% | 30.76 B USD | ||
| 442 | MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | 510.19 USD | +1.55% | -0.45% | -6.81% | -17.54% | 30.64 B USD | ||
| 443 | CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | 162.95 USD | +1.65% | -4.46% | -38.51% | +25.37% | 30.63 B USD | ||
| 444 | RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | 157.75 USD | +1.53% | +1.94% | +2.42% | -38.54% | 30.35 B USD | ||
| 445 | ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | 72.98 USD | +0.14% | -2.56% | -1.99% | -50.12% | 30.16 B USD | ||
| 446 | FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | 76.34 USD | +1.05% | -4.68% | +2.40% | +91.47% | 29.94 B USD | ||
| 447 | AEG Aegon Ltd New York Registry Shares | 9.07 USD | +0.33% | -1.84% | -3.51% | +14.96% | 29.92 B USD | ||
| 448 | HAL Halliburton Company Common Stock | 35.84 USD | -0.61% | -5.01% | +9.04% | +59.86% | 29.86 B USD | ||
| 449 | SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. Common Stock | 72.69 USD | -0.70% | +7.28% | -10.19% | -0.40% | 29.79 B USD | ||
| 450 | CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | 70.47 USD | +1.18% | -0.35% | -5.22% | +34.38% | 29.68 B USD | ||
| 451 | ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | 76.14 USD | +8.51% | +1.78% | -8.13% | +46.87% | 29.64 B USD | ||
| 452 | ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | 40.82 USD | -0.29% | +2.05% | +11.23% | +122.94% | 29.49 B USD | ||
| 453 | CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock | 281.60 USD | -1.85% | -3.86% | -3.06% | +20.14% | 29.41 B USD | ||
| 454 | WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | 315.61 USD | +0.06% | -2.92% | -7.38% | -6.65% | 29.31 B USD | ||
| 455 | MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | 362.21 USD | -3.12% | +0.40% | -18.42% | +7.96% | 29.18 B USD | ||
| 456 | KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | 24.60 USD | +0.86% | -0.77% | -0.85% | -6.21% | 29.17 B USD | ||
| 457 | OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | 166.50 USD | -2.69% | -1.39% | +12.25% | +85.29% | 29.11 B USD | ||
| 458 | EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | 137.74 USD | +0.95% | -0.93% | -6.46% | -6.39% | 29.10 B USD | ||
| 459 | AEE Ameren Corporation Common Stock | 104.92 USD | -0.03% | -0.78% | -4.20% | +4.44% | 29.05 B USD | ||
| 460 | GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | 63.93 USD | -0.48% | -5.92% | -12.33% | -16.54% | 28.88 B USD |
뉴스 US Stock Market
美 CPI 예상 웃돌자…월가, 8월 근원 PCE 전망치 줄줄이 상향
투링 양자, 대규모 칩급 확장형 광양자 컴퓨터 TuringQ Gen3 발표
FTX·알라메다, 2060만달러 규모 솔라나 언스테이킹
Alameda/FTX 주소, 2062만 달러 상당의 SOL 스테이킹 해제, 또는 채권자 변제에 사용될 가능성
어떤 트레이더, 1억 1,437만 달러 규모 ETH 롱 포지션… 미실현 손실 490만 달러에서 수익 198만 달러로 전환
[속보] 이란 "조건 충족 전 美과 협상 없다…대화해도 무의미"
美, 비용 부담에 호르무즈 호위 시간대 줄여
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |