주식
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7941 | MMID MFS Active Mid Cap ETF | 25.5350 USD | +1.71% | +1.65% | +4.44% | +1.98% | 0 USD | ||
| 7942 | ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 20.3550 USD | -0.85% | +6.24% | -10.82% | -20.52% | 0 USD | ||
| 7943 | YLDW Westwood Enhanced Income Opportunity ETF | 25.2550 USD | +0.54% | +0.58% | +1.55% | +1.22% | 0 USD | ||
| 7944 | DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | 20.7250 USD | +3.06% | +6.12% | +8.17% | +2.96% | 0 USD | ||
| 7945 | XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 47.7150 USD | +0.28% | +4.01% | +2.61% | -4.95% | 0 USD | ||
| 7946 | HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 22.77 USD | -0.52% | -0.91% | -6.22% | +13.45% | 0 USD | ||
| 7947 | BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 15.00 USD | +1.56% | +15.30% | +7.60% | +5.93% | 0 USD | ||
| 7948 | DDXX Defined Duration 20 ETF | 26.8100 USD | +1.55% | +1.55% | +4.08% | +6.81% | 0 USD | ||
| 7949 | NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | 9.3000 USD | +7.51% | -27.96% | -28.30% | -36.04% | 0 USD | ||
| 7950 | TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 25.9200 USD | +0.88% | +3.66% | +3.10% | +2.82% | 0 USD | ||
| 7951 | TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 25.8900 USD | +0.94% | +2.01% | +2.74% | +3.23% | 0 USD | ||
| 7952 | STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 21.7200 USD | +5.82% | +6.11% | -1.67% | -14.99% | 0 USD | ||
| 7953 | CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 16.5278 USD | +0.84% | +3.23% | +8.41% | +12.05% | 0 USD | ||
| 7954 | JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2174 USD | +5.89% | -98.93% | -99.20% | -99.17% | 0 USD | ||
| 7955 | PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 14.5000 USD | +1.40% | -10.38% | -12.15% | -34.03% | 0 USD | ||
| 7956 | OWLS OBOOK Holdings Inc. Class A Common Shares | 5.79 USD | +0.35% | -0.17% | -3.98% | -91.49% | 0 USD | ||
| 7957 | PLTA ProShares Ultra PLTR | 15.0800 USD | +4.04% | -11.22% | -21.82% | -45.46% | 0 USD | ||
| 7958 | YBST GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF | 15.9200 USD | +0.25% | +1.79% | -6.19% | -36.62% | 0 USD | ||
| 7959 | PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 31.6120 USD | -3.27% | +11.51% | +11.78% | +68.06% | 0 USD | ||
| 7960 | BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 74.8300 USD | +0.29% | +0.19% | +0.58% | -0.48% | 0 USD |
뉴스 주식
Rivian Taps Tesla Co-Founder's Redwood Materials To Turn Used EV Batteries Into Grid Power - Rivian Autom
Snap To Slash 1,000 Jobs As AI Productivity Picks Up— Stock Climbs 11% - Snap (NYSE:SNAP)
Uber, Wells Fargo And Apollo Global On CNBC’s ‘Final Trades’ - Apollo Global Management (NYSE:APO), iShar
This Merck (MRK) Stock Bullish Diagonal Trade Targets a Price of $130 by June 18
April 15 is tax deadline day — and here’s why it’s also important for the stock market
PepsiCo: How To Earn $500 A Month Ahead Of Q1 Earnings - PepsiCo (NASDAQ:PEP)
Goldman Sachs Q1 Results Flag Risks From Middle East Conflict And Inflation (NYSE:GS)
Gainers 주식
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 45.6400 | +3207.25% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 2.94 | +465.38% |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 11.7900 | +373.49% |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.95 | +206.45% |
EUDAW EUDA Health Holdings Limited Ordinary Shares | 0.0495 | +120.00% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AGAE Allied Gaming & Entertainment Inc. Common Stock | 0.53 | +60.61% |
Losers 주식
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 0.5323 | -68.32% |
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0103 | -58.13% |
MYSEW Myseum, Inc. Common Stock | 0.0400 | -50.00% |
RNWWW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 0.0039 | -48.00% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 0.91 | -46.47% |
TBLAW Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 0.0051 | -44.57% |