Banks—Regional Stocks
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | 46.03 USD | +3.00% | +4.61% | +4.38% | +4.95% | 5.99 B USD | ||
| 1190 | HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | 73.48 USD | +1.63% | +0.14% | +1.83% | +30.98% | 5.89 B USD | ||
| 1212 | IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares | 51.69 USD | -3.29% | -4.03% | -5.98% | +23.45% | 5.74 B USD | ||
| 1215 | AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | 40.10 USD | +3.72% | +3.83% | +4.54% | +20.38% | 5.73 B USD | ||
| 1225 | ASB Associated Banc-Corp Common Stock | 29.81 USD | +2.12% | +2.79% | +3.61% | +18.15% | 5.63 B USD | ||
| 1240 | ABCB Ameris Bancorp Common Stock | 82.44 USD | +2.17% | +3.71% | +0.81% | +12.64% | 5.53 B USD | ||
| 1275 | AX Axos Financial, Inc. Common Stock | 92.53 USD | +2.42% | +5.00% | +5.04% | +15.89% | 5.25 B USD | ||
| 1299 | EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | 22.11 USD | +2.79% | +4.59% | +3.95% | +24.56% | 5.05 B USD | ||
| 1338 | FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | 11.46 USD | +3.62% | +1.33% | -7.21% | -6.07% | 4.76 B USD | ||
| 1350 | TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock | 16.66 USD | +1.65% | +1.59% | +0.42% | +21.96% | 4.67 B USD | ||
| 1372 | SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | 41.31 USD | +3.79% | +3.07% | -0.19% | -42.55% | 4.52 B USD | ||
| 1377 | UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | 37.23 USD | +3.88% | +9.02% | +10.67% | +23.36% | 4.49 B USD | ||
| 1386 | FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | 23.35 USD | +3.64% | +4.24% | +2.10% | +29.08% | 4.46 B USD | ||
| 1406 | FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | 30.33 USD | +1.88% | -4.26% | -5.63% | -3.68% | 4.35 B USD | ||
| 1419 | CATY Cathay General Bancorp - Common Stock | 64.24 USD | +5.95% | +6.59% | +6.16% | +36.68% | 4.29 B USD | ||
| 1437 | IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock | 67.19 USD | +1.77% | -1.07% | -3.16% | -1.91% | 4.18 B USD | ||
| 1440 | FBP First BanCorp. New Common Stock | 27.33 USD | 0.00% | +0.40% | +2.17% | +34.30% | 4.17 B USD | ||
| 1459 | CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | 23.05 USD | +3.64% | +5.40% | +4.54% | +20.87% | 4.06 B USD | ||
| 1467 | BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B ) | 62.86 USD | -2.19% | -3.29% | -13.27% | +7.38% | 4.02 B USD | ||
| 1479 | WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | 77.51 USD | +0.91% | +1.52% | +0.21% | +45.31% | 3.96 B USD |
뉴스 Banks—Regional Stocks
브라데스코은행 3분기 주당순이익 0.13달러, 예상치 부합 · 매출 36억 7,400만 달러, 예상치 75억 5,000만 달러 하회
브라데스코은행 3분기 주당순이익 0.13달러, 전년 동기 0.09달러 대비 증가···매출 36억 7,400만 달러, 전년 동기 29억 3,900만 달러 대비 증가
퍼스트 뱅크, 3분기 주당순이익 0.49달러로 예상치 0.44달러 상회, 매출 3,875만 6천 달러로 예상치 3,609만 3천 달러 상회
아메란트 뱅코프, 3분기 주당순이익 0.65달러로 예상치 0.57달러 상회, 매출 1억 8,803만 달러로 예상치 1억 3,351만 달러 상회
FVC뱅크, 3분기 조정 주당순이익 0.37달러로 예상치 0.38달러 하회, 매출 1,843만 4천 달러로 예상치 2,061만 달러 하회
퍼스트 웨스턴 파이낸셜 3분기 주당순이익 0.60달러, 예상치 부합 · 매출 2,886만 6천 달러, 예상치 2,934만 1천 달러 하회
아메리스, 3분기 조정 주당순이익 1.73달러로 예상치 1.68달러 상회, 매출 3억2,184만 5천 달러로 예상치 3억2,790만 6천 달러 하회
Gainers Banks—Regional Stocks
SHFS SHF Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.34 | +126.67% |
SHFSW SHF Holdings, Inc. - Warrants | 0.0206 | +63.49% |
EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock | 32.97 | +15.56% |
DGZ DB Gold Short ETN due February 15, 2038 | 5.49 | +7.44% |
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. - Common Stock | 62.97 | +6.78% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock | 98.92 | +6.34% |
LARK Landmark Bancorp Inc. - Common Stock | 32.97 | +6.32% |
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock | 32.82 | +6.28% |
Losers Banks—Regional Stocks
CRCA ProShares Ultra CRCL | 18.64 | -7.08% |
DGP DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038 | 128.3400 | -6.80% |
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock | 33.88 | -6.80% |
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock | 0.80 | -4.76% |
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares | 6.75 | -4.53% |
BBDO Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | 3.62 | -4.49% |
BAP Credicorp Ltd. Common Stock | 371.37 | -4.27% |
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares | 51.69 | -3.29% |