Building Products & Equipment Stocks
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | APOG Apogee Enterprises, Inc. - Common Stock | 38.19 USD | +0.34% | -5.98% | -9.74% | -2.80% | 796.96 M USD | ||
| 2718 | JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | 5.01 USD | +2.45% | +0.60% | -10.38% | -51.41% | 683.54 M USD | ||
| 2815 | LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock | 49.55 USD | +2.00% | +18.82% | -18.11% | -50.93% | 590.88 M USD | ||
| 3078 | ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock | 4.77 USD | -3.25% | -9.14% | -5.36% | -26.16% | 395.86 M USD | ||
| 3241 | AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock | 4.45 USD | +0.45% | -6.90% | -24.83% | -4.09% | 326.40 M USD | ||
| 3541 | PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. - Common Stock | 27.58 USD | +1.14% | +1.43% | +6.24% | -7.70% | 224.11 M USD | ||
| 3627 | JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | 2.27 USD | -1.73% | +2.71% | +25.41% | -65.81% | 196.95 M USD | ||
| 3804 | JLHL Julong Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 6.18 USD | -2.37% | -4.48% | -11.71% | +44.06% | 132.55 M USD | ||
| 3897 | CSTE Caesarstone Ltd. - Ordinary Shares | 3.05 USD | +1.67% | -5.28% | +31.47% | +107.48% | 105.45 M USD | ||
| 4221 | APT Alpha Pro Tech, Ltd. Common Stock | 5.25 USD | -0.57% | -3.14% | +6.06% | +8.02% | 53.58 M USD | ||
| 4862 | ILAG Intelligent Living Application Group Inc. - Ordinary Shares | 2.90 USD | 0.00% | -3.01% | -7.35% | +468.63% | 6.02 M USD | ||
| 5106 | AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 7.45 USD | +37.20% | +141.88% | +1717.07% | +100.81% | 355.47 K USD | ||
| 6959 | AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant | 1.0400 USD | -11.11% | -8.77% | -27.27% | +15.56% | 326.40 M USD |
- 1
- 2
뉴스 Building Products & Equipment Stocks
싱가포르 통화청, 스테이블코인 새 규제안 추진: 국경 간 인정, 이자 지급 금지 포함
싱가포르, 향후 3년간 AI 등 핀테크 혁신 지원에 1억 7,300만 달러 투입
엔비디아 산하 AI 추론 가속기 Groq 3 LPX, 전면 생산 돌입
Upbit과 Bithumb, 9월 14일 STORJ·TT·JASMY 상장폐지
바이낸스, 8월 14일 APT/BTC, AR/BTC 등 다수의 현물 거래쌍 제거 예정
데이터: YZY, AVAX 등 토큰이 다음 주 대규모 언락을 앞두고 있으며, 그중 YZY 언락 가치는 약 3580만 달러
암호화폐 시장 혼조세, DeFi 섹터 소폭 상승, NFT 섹터 4% 가까이 하락
Gainers Building Products & Equipment Stocks
AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 7.45 | +37.20% |
AAON AAON, Inc. - Common Stock | 77.98 | +4.50% |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock | 45.77 | +3.46% |
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock | 13.48 | +3.30% |
LII Lennox International, Inc. Common Stock | 386.00 | +3.19% |
CARR Carrier Global Corporation Common Stock | 59.08 | +2.69% |
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | 5.01 | +2.45% |
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | 142.25 | +2.13% |
Losers Building Products & Equipment Stocks
AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant | 1.0400 | -11.11% |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock | 4.77 | -3.25% |
JLHL Julong Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 6.18 | -2.37% |
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | 2.27 | -1.73% |
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | 42.21 | -1.68% |
TILE Interface, Inc. - Common Stock | 36.39 | -1.25% |
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock | 18.76 | -0.90% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | 67.77 | -0.76% |