Electrical Equipment & Parts Stocks
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock | 24.44 USD | +0.95% | +1.79% | -9.95% | -17.99% | 585.75 M USD | ||
| 3359 | ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | 6.75 USD | +4.33% | -1.75% | -27.50% | +5.30% | 284.24 M USD | ||
| 3375 | LTBR Lightbridge Corporation - Common Stock | 7.48 USD | -1.19% | -8.11% | -17.71% | -47.69% | 280.19 M USD | ||
| 3411 | MVST Microvast Holdings, Inc. - Common Stock | 0.70 USD | +1.45% | -9.09% | -19.54% | -72.55% | 269.17 M USD | ||
| 3658 | ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. Common Stock | 62.24 USD | -0.21% | -2.00% | +2.72% | +7.42% | 186.47 M USD | ||
| 3681 | SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock | 1.29 USD | +0.78% | +4.88% | +12.17% | +12.17% | 174.71 M USD | ||
| 3706 | EAF GrafTech International Ltd. Common Stock | 6.30 USD | -6.25% | -19.64% | -14.86% | +4.13% | 164.38 M USD | ||
| 3710 | NEOV NeoVolta Inc. - Common Stock | 3.82 USD | +1.06% | +8.22% | +43.07% | +8.52% | 163.16 M USD | ||
| 3881 | RFIL RF Industries, Ltd. - Common Stock | 10.18 USD | +1.19% | -4.68% | -25.53% | +42.98% | 110.47 M USD | ||
| 3908 | ULBI Ultralife Corporation - Common Stock | 6.10 USD | -1.45% | -6.01% | +8.73% | -15.86% | 101.65 M USD | ||
| 3942 | OESX Orion Energy Systems, Inc. - Common Stock | 23.18 USD | +6.43% | -13.15% | +69.57% | +80.11% | 94.79 M USD | ||
| 3960 | TGEN Tecogen Inc. Common Stock | 3.06 USD | +4.08% | -3.47% | -17.30% | -12.32% | 92.37 M USD | ||
| 3968 | CBAT CBAK Energy Technology Limited - Ordinary Shares | 1.03 USD | +3.00% | +19.77% | +110.20% | +10.75% | 91.31 M USD | ||
| 4060 | IPWR Ideal Power Inc. - Common Stock | 4.67 USD | -4.50% | -5.08% | +15.88% | -10.54% | 76.75 M USD | ||
| 4153 | STI Solidion Technology, Inc. - Common Stock | 7.50 USD | -1.19% | -1.57% | +13.29% | +127.27% | 63.85 M USD | ||
| 4174 | NVX NOVONIX Limited - American Depository Shares | 2.88 USD | 0.00% | -19.55% | +620.00% | +121.54% | 60.49 M USD | ||
| 4400 | PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. - Common Stock | 3.01 USD | +4.15% | +1.35% | -2.27% | -17.76% | 33.41 M USD | ||
| 4454 | APWC Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited - Common shares, Par value .01 per share | 1.38 USD | 0.00% | -2.13% | -10.39% | -23.33% | 28.45 M USD | ||
| 4635 | DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp - Common Stock | 1.03 USD | +1.98% | -11.97% | -12.71% | -57.96% | 15.43 M USD | ||
| 4646 | EPOW E-Power Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.39 USD | -4.88% | -23.53% | -7.14% | -57.14% | 15.10 M USD |
뉴스 Electrical Equipment & Parts Stocks
Vertiv(VRT) 주가 장중 3.01% 하락, 현재 251.19달러
이더리움 개발자, 포스트 퀀텀 입금 컨트랙트 제안 제출... 양자 공격 대비
월요일 주목받은 주식: 엔비디아, 블룸 에너지, 샌디스크, 비자 및 엑스피언 에너지
시타델이 던진 40억 달러 규모 AI 주식"···마이크론·샌디스크·네비우스 주가에 영향 미쳤나
43년 만에 최고치" 필라델피아 제조업 낙관론 급등···섹터 자금 유입 가속화
Forward Industries Q2 순손실 6900만 달러, SOL 가격 하락 영향
마진 손익분기점 뚫기 직전"···플러그파워, 자재 취급 부문 ‘긍정적’
Gainers Electrical Equipment & Parts Stocks
Losers Electrical Equipment & Parts Stocks
SDST Stardust Power Inc. - Common Stock | 0.19 | -24.00% |
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock | 6.30 | -6.25% |
EPOW E-Power Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.39 | -4.88% |
IPWR Ideal Power Inc. - Common Stock | 4.67 | -4.50% |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | 3.50 | -3.05% |
RAYA Erayak Power Solution Group Inc. - Class A Ordinary Shares | 2.23 | -3.04% |
ULBI Ultralife Corporation - Common Stock | 6.10 | -1.45% |
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock | 20.66 | -1.29% |