Рынок акций США
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | AMIX Autonomix Medical, Inc. Common Stock | 0.44 USD | +10.00% | +15.79% | +4.76% | -84.62% | 3.94 M USD | ||
| 3942 | ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 USD | +72.15% | +175.93% | +65.56% | +65.56% | 3.92 M USD | ||
| 3943 | XBIO Xenetic Biosciences, Inc. | 2.53 USD | +4.12% | +13.45% | -2.69% | -35.29% | 3.90 M USD | ||
| 3944 | GRDX GridAI Technologies Corp. Common Stock | 2.3000 USD | +0.44% | -11.54% | -30.51% | -9.80% | 3.80 M USD | ||
| 3945 | SEGG Sports Entertainment Gaming Global Corporation Common Stock | 1.0150 USD | -0.48% | -14.71% | -29.51% | -23.11% | 3.78 M USD | ||
| 3946 | AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 0.97 USD | +8.99% | +11.49% | -4.90% | +42.65% | 3.76 M USD | ||
| 3947 | BTCT BTC Digital Ltd. Ordinary Shares | 1.24 USD | -2.36% | +5.98% | -18.95% | -66.49% | 3.75 M USD | ||
| 3948 | BKYI BIO-key International, Inc. Common Stock | 0.65 USD | +4.84% | +14.04% | -15.58% | -32.29% | 3.74 M USD | ||
| 3949 | TPET Trio Petroleum Corp. | 0.41 USD | +2.50% | +2.50% | -49.38% | -71.92% | 3.74 M USD | ||
| 3950 | AFJKR Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 0.3390 USD | +2.23% | -3.14% | -13.08% | +13.38% | 3.69 M USD | ||
| 3951 | GV Visionary Holdings Inc. Common Shares | 0.85 USD | -8.60% | -16.67% | -32.54% | -42.95% | 3.68 M USD | ||
| 3952 | TAVIR Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | 0.2200 USD | -0.99% | +8.64% | +1.43% | +29.41% | 3.50 M USD | ||
| 3953 | SILO Silo Pharma, Inc. Common Stock | 0.37 USD | +5.71% | +42.31% | -2.63% | -72.59% | 3.45 M USD | ||
| 3954 | VLN-WT Valens Semiconductor Ltd. | 0.0334 USD | -13.25% | -30.13% | -36.86% | -36.74% | 3.44 M USD | ||
| 3955 | INM InMed Pharmaceuticals Inc. Common Shares | 0.85 USD | -3.41% | -1.16% | -20.56% | -70.69% | 3.36 M USD | ||
| 3956 | MTVA MetaVia Inc. Common Stock | 1.51 USD | -5.63% | -4.43% | -41.92% | +0.67% | 3.35 M USD | ||
| 3957 | CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 USD | -73.75% | -74.07% | -78.79% | -91.36% | 3.22 M USD | ||
| 3958 | GPUS Hyperscale Data, Inc. | 0.18 USD | 0.00% | 0.00% | -21.74% | -94.21% | 3.18 M USD | ||
| 3959 | HIND Vyome Holdings, Inc. Common Stock | 3.3700 USD | +6.48% | +27.65% | +25.28% | -76.37% | 3.10 M USD | ||
| 3960 | ATXG Addentax Group Corp. Common Stock | 0.33 USD | -2.94% | -10.81% | -13.16% | -65.26% | 3.07 M USD |
Новости Рынок акций США
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
FS KKR: 50% NAV Discount And 17% Yield - Golden Opportunity Or Value Trap? (NYSE:FSK)
Tesla Retakes Top Slot in Fuel Economy, Tesla Stock (NASDAQ:TSLA) Slumps Regardless - TipRanks.com
The $110 Billion Bet on Super AI – and the Moves to Make Now
Sezzle Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEZL) 2026-02-28
Sezzle Inc. (SEZL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Gainers Рынок акций США
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Рынок акций США
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |