Рынок акций США
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | GEL Genesis Energy, L.P. | 17.1000 USD | -0.15% | -0.93% | -3.69% | +25.18% | 2.09 B USD | ||
| 1942 | NEOG Neogen Corp | 9.61 USD | 0.00% | -9.51% | +3.67% | +97.33% | 2.09 B USD | ||
| 1943 | CMRE Costamare Inc. | 17.50 USD | +1.16% | -0.11% | +7.30% | +96.63% | 2.11 B USD | ||
| 1944 | PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | 16.1600 USD | +3.52% | +3.72% | +11.80% | -9.06% | 2.16 B USD | ||
| 1945 | JBLU JetBlue Airways Corp | 5.66 USD | +1.07% | +11.42% | +36.06% | +58.99% | 2.09 B USD | ||
| 1946 | DGII Digi International Inc | 54.57 USD | -0.91% | -1.48% | +9.60% | +109.24% | 2.05 B USD | ||
| 1947 | GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | 51.1900 USD | +1.39% | +2.92% | +13.10% | -48.29% | 2.10 B USD | ||
| 1948 | TENB Tenable Holdings, Inc. | 19.0150 USD | +6.41% | +4.25% | -7.24% | -37.24% | 2.18 B USD | ||
| 1949 | BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | 64.5700 USD | -0.52% | +6.07% | +19.77% | +14.34% | 2.04 B USD | ||
| 1950 | FUN Six Flags Entertainment Corporation | 20.0000 USD | -0.40% | +8.34% | +22.17% | -23.39% | 2.04 B USD | ||
| 1951 | TGLS Tecnoglass Inc. | 45.4229 USD | -0.65% | +1.85% | +0.25% | -25.41% | 2.03 B USD | ||
| 1952 | TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | 4.89 USD | +3.60% | +3.60% | -19.17% | +69.79% | 2.12 B USD | ||
| 1953 | HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | 30.81 USD | +0.29% | 0.00% | +5.23% | +65.91% | 2.05 B USD | ||
| 1954 | SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | 45.57 USD | -0.61% | +2.75% | +0.89% | -15.45% | 2.03 B USD | ||
| 1955 | WLY John Wiley & Sons, Inc. Class A | 39.99 USD | +0.78% | +3.15% | +9.44% | -6.76% | 2.05 B USD | ||
| 1956 | SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | 16.3900 USD | -0.06% | +0.03% | +0.80% | +15.10% | 2.03 B USD | ||
| 1957 | GLOB GLOBANT S.A. | 47.33 USD | +2.05% | +1.41% | +5.22% | -55.79% | 2.07 B USD | ||
| 1958 | PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | 4.9450 USD | +3.67% | +1.32% | +31.87% | -36.76% | 2.10 B USD | ||
| 1959 | GNL Global Net Lease, Inc. | 9.4300 USD | -0.47% | -1.20% | -1.05% | +22.64% | 2.02 B USD | ||
| 1960 | AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | 9.65 USD | +2.66% | -5.02% | -7.57% | -33.54% | 2.08 B USD |
Новости Рынок акций США
Акции Robinhood подскочили на фоне отмены правила SEC
TomaGold планирует частное размещение на C$1,5 млн
NRx Pharmaceuticals создает дочернюю компанию для оборонных НИОКР
Lightbridge получила европейский патент на многозонную конструкцию топлива
Entegris объявила о квартальных дивидендах $0,10
Rivian Taps Tesla Co-Founder's Redwood Materials To Turn Used EV Batteries Into Grid Power - Rivian Autom
Snap To Slash 1,000 Jobs As AI Productivity Picks Up— Stock Climbs 11% - Snap (NYSE:SNAP)
Gainers Рынок акций США
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 2.94 | +465.38% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
Losers Рынок акций США
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |