US Stock Market
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | EVMU | 19.67 USD | +2.72% | -1.55% | +30.44% | -17.21% | 0 USD | ||
| 6162 | OSSL | 8.37 USD | 0.00% | -26.32% | -58.23% | -60.67% | 0 USD | ||
| 6163 | MRA | 21.88 USD | 0.00% | -1.84% | -8.53% | -13.04% | 0 USD | ||
| 6164 | UGLD | 19.86 USD | +3.71% | +1.02% | -3.59% | -17.90% | 0 USD | ||
| 6165 | USLV | 13.65 USD | +7.99% | +1.04% | -13.61% | -40.05% | 0 USD | ||
| 6166 | PWRL | 12.91 USD | +4.45% | -2.93% | -11.45% | -63.11% | 0 USD | ||
| 6167 | SCA | 18.65 USD | 0.00% | +0.05% | -16.48% | -26.37% | 0 USD | ||
| 6168 | AACP | 9.98 USD | 0.00% | 0.00% | -0.20% | +0.30% | 0 USD | ||
| 6169 | ACGC | 9.95 USD | 0.00% | -0.20% | +0.30% | +0.10% | 0 USD | ||
| 6170 | ADDS | 25.11 USD | +2.16% | -1.76% | -2.07% | +1.58% | 0 USD | ||
| 6171 | CBRX | 13.98 USD | +35.99% | +4.25% | -20.75% | -45.41% | 0 USD | ||
| 6172 | CBRZ | 14.88 USD | -34.65% | -20.26% | -38.00% | -43.87% | 0 USD | ||
| 6173 | FITZ | 24.50 USD | +0.45% | -0.93% | +2.81% | -2.08% | 0 USD | ||
| 6174 | MCHU | 16.95 USD | +1.99% | -2.92% | -30.39% | -32.87% | 0 USD | ||
| 6175 | NXPX | 16.17 USD | +0.68% | -8.18% | -20.77% | -36.69% | 0 USD | ||
| 6176 | ONX | 10.82 USD | +10.41% | -6.96% | -51.89% | -56.34% | 0 USD | ||
| 6177 | JPFP | 49.55 USD | +1.21% | -0.12% | -0.14% | -2.09% | 0 USD | ||
| 6178 | OCTV | 16.13 USD | +0.37% | -3.18% | +1.77% | -7.56% | 0 USD | ||
| 6179 | RKTO | 0.84 USD | +1.20% | +2.44% | -13.40% | -58.21% | 0 USD | ||
| 6180 | SKYA | 1.35 USD | +3.85% | +12.50% | +26.17% | -26.63% | 0 USD |
Новости US Stock Market
Мосбиржа запустила в тестовом режиме рейтинг ПИФов
Австрийская лыжница ушла из спорта в 18 лет после двух остановок сердца
Цены на нефть Brent подскочили на 4,5% и превысили $95 за баррель
Финал ЧМ-2026 побил рекорды просмотров в США
Акции PulteGroup падают на 3% несмотря на сильный квартал
Westinghouse Air Brake: доходы, прибыль побили прогнозы в Q2
GoldMining подала техотчёт по проекту Сан-Жорже в Бразилии
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |