US Stock Market
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | XLVX | 29.66 USD | 0.00% | +1.23% | +13.86% | +16.13% | 0 USD | ||
| 6242 | XLYX | 22.60 USD | 0.00% | 0.00% | -7.83% | -7.83% | 0 USD | ||
| 6243 | XSEM | 19.99 USD | +9.06% | -1.33% | -15.58% | -21.70% | 0 USD | ||
| 6244 | XTAI | 19.18 USD | 0.00% | -9.27% | -28.70% | -22.82% | 0 USD | ||
| 6245 | XVUG | 22.22 USD | 0.00% | -3.89% | -0.22% | -9.19% | 0 USD | ||
| 6246 | XW | 23.95 USD | 0.00% | 0.00% | -6.30% | -6.30% | 0 USD | ||
| 6247 | TRUI | 25.59 USD | 0.00% | -0.97% | -1.31% | +1.59% | 0 USD | ||
| 6248 | TRUO | 25.40 USD | -0.59% | +0.40% | -0.20% | +1.36% | 0 USD | ||
| 6249 | BRSM | 25.64 USD | +0.75% | -0.47% | +0.98% | +2.40% | 0 USD | ||
| 6250 | BTCK | 24.00 USD | 0.00% | +8.21% | +1.82% | -1.76% | 0 USD | ||
| 6251 | CBIL | 25.05 USD | 0.00% | 0.00% | -0.08% | +0.08% | 0 USD | ||
| 6252 | CGOV | 25.07 USD | 0.00% | 0.00% | +0.04% | +0.16% | 0 USD | ||
| 6253 | CHYG | 25.12 USD | 0.00% | +0.40% | +0.40% | +0.32% | 0 USD | ||
| 6254 | CIVG | 25.07 USD | 0.00% | +0.04% | +0.08% | +0.08% | 0 USD | ||
| 6255 | CUST | 25.05 USD | 0.00% | 0.00% | +0.12% | +0.04% | 0 USD | ||
| 6256 | ETSS | 9.87 USD | 0.00% | -0.20% | -0.30% | -0.30% | 0 USD | ||
| 6257 | MIVL | 25.62 USD | +0.95% | -0.43% | +2.64% | +1.87% | 0 USD | ||
| 6258 | INIO | 30.37 USD | +10.56% | -1.27% | -20.02% | -2.03% | 0 USD | ||
| 6259 | SSMR | 14.05 USD | +7.17% | +7.42% | +1.59% | -5.00% | 0 USD | ||
| 6260 | VCHY | 75.03 USD | -0.07% | -0.05% | -0.12% | -0.05% | 0 USD |
Новости US Stock Market
Цены на нефть Brent подскочили на 4,5% и превысили $95 за баррель
Финал ЧМ-2026 побил рекорды просмотров в США
Акции PulteGroup падают на 3% несмотря на сильный квартал
Westinghouse Air Brake: доходы, прибыль побили прогнозы в Q2
GoldMining подала техотчёт по проекту Сан-Жорже в Бразилии
Target назначила экс-гендиректора 7-Eleven в совет директоров
AT&T: доходы побили прогнозы, прибыльa оказался ниже прогнозов в Q2
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |