US Stock Market
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares | 66.00 USD | +4.63% | -4.07% | +4.27% | +269.75% | 2.31 B USD | ||
| 1902 | ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares | 20.48 USD | -0.19% | +4.22% | +10.88% | -23.27% | 2.30 B USD | ||
| 1903 | LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | 100.61 USD | -1.06% | +2.60% | +12.54% | +12.53% | 2.30 B USD | ||
| 1904 | MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock | 73.74 USD | +1.00% | +0.39% | -2.90% | +21.66% | 2.29 B USD | ||
| 1905 | HCI HCI Group, Inc. Common Stock | 178.96 USD | -0.58% | +0.36% | +3.02% | +25.81% | 2.28 B USD | ||
| 1906 | SEAL-PA Seapeak LLC 9.00% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Pref | 25.52 USD | 0.00% | -0.16% | -1.92% | -0.04% | 2.28 B USD | ||
| 1907 | RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | 37.92 USD | +0.37% | -0.21% | +0.72% | +14.49% | 2.28 B USD | ||
| 1908 | SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | 62.03 USD | -5.61% | -2.38% | +10.71% | -44.76% | 2.28 B USD | ||
| 1909 | MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock | 27.52 USD | +3.03% | +1.36% | +9.95% | -31.83% | 2.27 B USD | ||
| 1910 | CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares | 14.96 USD | +3.03% | +0.67% | -1.77% | +28.74% | 2.26 B USD | ||
| 1911 | NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | 15.45 USD | +0.19% | +1.98% | +5.10% | +23.01% | 2.26 B USD | ||
| 1912 | BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock | 70.36 USD | +2.27% | -7.42% | +41.37% | +314.37% | 2.25 B USD | ||
| 1913 | AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | 207.63 USD | +0.75% | +3.28% | +13.11% | +19.01% | 2.25 B USD | ||
| 1914 | MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | 48.97 USD | +0.12% | +0.74% | -1.21% | +39.20% | 2.25 B USD | ||
| 1915 | PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | 34.45 USD | +2.68% | -1.85% | +4.55% | +72.16% | 2.25 B USD | ||
| 1916 | HTH Hilltop Holdings Inc. | 38.27 USD | +0.03% | -0.60% | +1.49% | +23.13% | 2.24 B USD | ||
| 1917 | NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | 6.43 USD | +2.88% | +8.43% | +12.61% | +170.17% | 2.24 B USD | ||
| 1918 | OFG OFG Bancorp Common Stock | 52.95 USD | +5.94% | +6.78% | +12.04% | +17.96% | 2.24 B USD | ||
| 1919 | PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest | 19.73 USD | +2.18% | +5.11% | +6.42% | +75.22% | 2.24 B USD | ||
| 1920 | AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 37.36 USD | -6.74% | -5.51% | +7.33% | -13.90% | 2.22 B USD |
Новости US Stock Market
Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые с 11 июня
Ким сообщила о пострадавших при атаке БПЛА на склады WB в двух регионах
Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов
Почему акции Wistron резко выросли сегодня?
Акции Topsports рухнули до рекорда после разрыва с Nike
Азиатские акции растут на фоне технологий, KOSPI взлетел на 5%
Финдиректор Enliven Therapeutics продал акции на $316 780
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |