US ETFs
| # | Son 7 Gün | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 34.22 USD | +2.55% | +3.13% | -6.25% | +36.55% | ||
| 2322 | TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | 18.28 USD | +3.98% | +7.21% | -3.48% | -48.84% | ||
| 2323 | OEI Optimized Equity Income ETF | 26.43 USD | +0.15% | +0.27% | +1.38% | +4.51% | ||
| 2324 | TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 12.58 USD | -1.33% | -2.71% | +5.80% | -45.78% | ||
| 2325 | PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 26.66 USD | +0.08% | +0.04% | +0.49% | +6.09% | ||
| 2326 | SECU iShares Securitized Income Active ETF | 48.63 USD | -0.08% | -0.14% | -0.59% | -3.07% | ||
| 2327 | YBTY GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF | 9.35 USD | +0.97% | -0.21% | -9.66% | -62.87% | ||
| 2328 | DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 28.07 USD | 0.00% | +0.68% | +2.82% | +11.52% | ||
| 2329 | LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 23.57 USD | +0.04% | -0.21% | 0.00% | -5.95% | ||
| 2330 | DIVN Horizon Dividend Income ETF | 31.31 USD | -0.10% | +0.42% | +4.40% | +19.50% | ||
| 2331 | FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | 3.51 USD | -0.85% | -3.31% | -16.43% | -77.63% | ||
| 2332 | EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 27.70 USD | -0.40% | +0.69% | +6.01% | +7.28% | ||
| 2333 | TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 29.90 USD | 0.00% | 0.00% | -1.25% | +14.30% | ||
| 2334 | CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 7.07 USD | -1.12% | -0.42% | -55.73% | -53.39% | ||
| 2335 | COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 39.76 USD | -0.40% | -2.31% | +10.44% | -19.98% | ||
| 2336 | SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 4.68 USD | -2.90% | +7.83% | -46.51% | -90.68% | ||
| 2337 | DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 47.07 USD | 0.00% | -4.41% | -14.91% | +201.54% | ||
| 2338 | GXLC Global X U.S. 500 ETF | 92.89 USD | 0.00% | 0.00% | +0.32% | +12.29% | ||
| 2339 | PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 3.02 USD | +4.50% | +2.72% | -37.21% | -84.42% | ||
| 2340 | HBR Canary HBAR ETF | 11.64 USD | +2.92% | +5.82% | -8.71% | -59.75% |
Haberler US ETFs
Santacruz Silver 3. çeyrekte 1,5 milyon ons gümüş üretti
ITM Power, AIM’de 299.638 hisse için blok kotasyon başvurusu yaptı
Barclays, Central Asia Metals’daki payını %5,5’e düşürdü
Susquehanna, Makao zorlukları nedeniyle Las Vegas Sands hisse hedefini düşürdü
JPMorgan, GE Aerospace’in hisse hedefini düşürdü
Jefferies ara seçimler öncesi tüketici güveninde çöküşe işaret ediyor
Analistler, İngiltere’nin Eylül enflasyonu yükseldikçe BoE faiz artışı bekliyor
Gainers US ETFs
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.74 | +19.07% |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 13.69 | +19.04% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 4.76 | +16.95% |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 3.06 | +16.79% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 2.54 | +15.45% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 55.04 | +15.39% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 35.73 | +15.11% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 38.05 | +14.95% |
Losers US ETFs
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 5.42 | -19.10% |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 27.88 | -16.25% |
SMST Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 12.02 | -15.11% |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 2.48 | -15.07% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 4.50 | -13.79% |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 10.07 | -13.41% |
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 23.74 | -11.09% |
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | 2.33 | -10.73% |