US Stock Market
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | CCI Crown Castle Inc. Common Stock | 76.20 USD | -2.52% | -3.67% | -8.96% | -30.73% | 33.26 B USD | ||
| 422 | GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | 59.39 USD | +4.54% | -6.24% | -28.88% | +67.82% | 33.01 B USD | ||
| 423 | MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | 547.55 USD | -1.10% | -4.26% | -9.26% | -4.68% | 32.88 B USD | ||
| 424 | ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | 67.36 USD | -3.84% | +0.10% | +2.01% | -25.07% | 32.83 B USD | ||
| 425 | RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | 167.93 USD | -0.24% | -0.35% | +7.65% | +4.16% | 32.73 B USD | ||
| 426 | TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | 56.84 USD | +4.24% | -5.11% | -4.02% | +45.63% | 32.59 B USD | ||
| 427 | NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | 165.76 USD | +2.85% | -5.49% | +7.36% | +41.24% | 32.48 B USD | ||
| 428 | UI Ubiquiti Inc. Common Stock | 535.89 USD | +0.81% | -4.18% | -3.88% | +20.37% | 32.43 B USD | ||
| 429 | EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | 264.94 USD | -0.05% | -0.65% | +11.33% | +39.42% | 31.80 B USD | ||
| 430 | CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | 858.26 USD | -0.95% | +1.45% | +2.78% | +63.98% | 31.76 B USD | ||
| 431 | IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | 80.91 USD | +0.90% | +2.47% | +5.24% | -6.03% | 31.66 B USD | ||
| 432 | ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | 75.33 USD | -1.15% | +0.74% | -2.67% | -48.52% | 31.58 B USD | ||
| 433 | EQT EQT Corporation Common Stock | 49.86 USD | +1.57% | +0.02% | -3.07% | -6.54% | 31.19 B USD | ||
| 434 | CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | 63.84 USD | -0.39% | -1.25% | +7.35% | +21.62% | 30.90 B USD | ||
| 435 | VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | 189.22 USD | -4.15% | -3.40% | +20.27% | -35.86% | 30.74 B USD | ||
| 436 | EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | 145.45 USD | -1.24% | -0.60% | -0.74% | -3.94% | 30.73 B USD | ||
| 437 | RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each represe | 58.80 USD | -0.19% | -8.88% | -4.68% | -4.93% | 30.69 B USD | ||
| 438 | KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | 25.79 USD | -0.27% | +3.28% | +15.34% | -10.76% | 30.58 B USD | ||
| 439 | TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | 56.98 USD | +1.59% | -0.07% | -0.77% | +56.15% | 30.54 B USD | ||
| 440 | CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | 71.99 USD | +0.69% | +2.37% | +6.05% | +37.28% | 30.44 B USD |
Haberler US Stock Market
Nike, Topsports ile çevrimiçi dağıtımı sonlandıracak; Adidas ve Puma için olumlu
Sigmaroc hissesi bugün neden yükseliyor?
Henry Boot zayıf arazi satışları nedeniyle kar uyarısı sonrası düştü
Sandoz hissesi bugün neden düşüyor?
Pegasystems hissesi bugün neden düşüyor?
Super Micro Computer hissesi bugün neden yükseliyor?
Airbus hisseleri 5 milyar avroluk geri alımla yüzde 6 yükseldi
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |