US Stock Market
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5681 | PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS | 14.98 USD | -3.60% | -4.89% | -23.96% | -11.93% | 0 USD | ||
| 5682 | APHU | 24.45 USD | +9.54% | -3.05% | -5.63% | -3.70% | 0 USD | ||
| 5683 | ATCL | 24.59 USD | -0.04% | -0.12% | -0.85% | -1.88% | 0 USD | ||
| 5684 | EDGQ | 27.47 USD | +1.70% | -2.28% | -4.98% | +9.49% | 0 USD | ||
| 5685 | EDGX | 26.55 USD | +0.68% | -0.67% | +0.49% | +5.90% | 0 USD | ||
| 5686 | GLDN | 14.03 USD | +3.70% | -1.20% | -5.90% | -30.99% | 0 USD | ||
| 5687 | SLVX | 13.34 USD | +5.87% | -2.13% | -8.69% | -36.23% | 0 USD | ||
| 5688 | CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | 24.71 USD | +0.20% | -3.70% | +1.06% | +10.81% | 0 USD | ||
| 5689 | HEQ John Hancock Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 11.45 USD | -0.43% | -0.95% | +0.53% | +0.26% | 0 USD | ||
| 5690 | FMY First Trust Mortgage Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | 11.62 USD | 0.00% | -0.34% | -0.34% | -4.44% | 0 USD | ||
| 5691 | CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. Common Shares | 7.48 USD | +0.27% | +0.67% | +0.81% | +4.18% | 0 USD | ||
| 5692 | GELS Gelteq Limited - Ordinary Shares | 0.61 USD | +3.39% | +15.09% | -27.38% | -21.79% | 0 USD | ||
| 5693 | EIIA Eagle Point Institutional Income Fund 8.125% Series A Term Preferred Shares Due 2029 | 25.32 USD | +0.04% | +0.44% | +0.28% | +0.88% | 0 USD | ||
| 5694 | IGI Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. Common Stock | 15.97 USD | -0.62% | -1.18% | -0.68% | -3.80% | 0 USD | ||
| 5695 | METU Direxion Daily META Bull 2X Shares | 25.80 USD | -0.69% | -5.01% | +27.53% | -11.25% | 0 USD | ||
| 5696 | PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 32.02 USD | -3.29% | -3.41% | +18.15% | -16.13% | 0 USD | ||
| 5697 | NBH Neuberger Municipal Fund Inc. Common Stock | 10.35 USD | -0.67% | -0.77% | -0.67% | -2.17% | 0 USD | ||
| 5698 | PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 50.91 USD | -3.87% | -10.68% | +39.10% | +329.98% | 0 USD | ||
| 5699 | HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. Common Stock | 10.61 USD | +0.19% | +0.09% | +1.24% | -5.60% | 0 USD | ||
| 5700 | AUNA Auna SA Class A Ordinary Shares | 5.12 USD | 0.00% | -0.19% | -1.92% | +5.57% | 0 USD |
Haberler US Stock Market
Nike, Topsports ile çevrimiçi dağıtımı sonlandıracak; Adidas ve Puma için olumlu
Sigmaroc hissesi bugün neden yükseliyor?
Henry Boot zayıf arazi satışları nedeniyle kar uyarısı sonrası düştü
Sandoz hissesi bugün neden düşüyor?
Pegasystems hissesi bugün neden düşüyor?
Super Micro Computer hissesi bugün neden yükseliyor?
Airbus hisseleri 5 milyar avroluk geri alımla yüzde 6 yükseldi
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |