株
| # | 名前 | 価格 | 24時間% | 7日% | 1か月% | 1年% | 時価総額 | 過去7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation Common Stock | 16.0200 USD | +1.20% | +8.58% | -16.78% | -7.18% | 2.42 B USD | ||
| 1542 | IVT InvenTrust Properties Corp. | 31.21 USD | -0.41% | +1.83% | +8.67% | +5.44% | 2.42 B USD | ||
| 1543 | CVI CVR ENERGY, INC. | 24.05 USD | +0.63% | +16.52% | +7.41% | +27.52% | 2.42 B USD | ||
| 1544 | MFA-PC MFA Financial, Inc | 23.31 USD | -1.19% | -1.56% | +0.47% | -4.78% | 2.41 B USD | ||
| 1545 | CENT Central Garden and Pet Co | 39.19 USD | +0.23% | -1.21% | +22.01% | +13.04% | 2.41 B USD | ||
| 1546 | TBBK The Bancorp Inc. | 52.4900 USD | -7.08% | -9.17% | -23.33% | -33.70% | 2.40 B USD | ||
| 1547 | WT WisdomTree, Inc. | 17.11 USD | +1.72% | +4.97% | +3.07% | +90.53% | 2.40 B USD | ||
| 1548 | WAFD WaFd, Inc. Common Stock | 31.1600 USD | -3.56% | -5.66% | -2.69% | +5.34% | 2.40 B USD | ||
| 1549 | NESR National Energy Services Reunited Corp. Ordinary Shares | 25.05 USD | -0.75% | +1.87% | +22.43% | +211.57% | 2.39 B USD | ||
| 1550 | MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | 6.47 USD | -0.77% | -4.71% | -7.70% | -14.19% | 2.39 B USD | ||
| 1551 | ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | 47.85 USD | -1.16% | +5.98% | -2.78% | -17.14% | 2.38 B USD | ||
| 1552 | GT Goodyear Tire & Rubber | 8.25 USD | -0.36% | -7.61% | -13.61% | -12.70% | 2.38 B USD | ||
| 1553 | PEB-PG Pebblebrook Hotel Trust | 20.27 USD | -0.88% | -1.84% | +1.10% | +11.62% | 2.37 B USD | ||
| 1554 | HLIO Helios Technologies, Inc. | 71.23 USD | -0.13% | -2.66% | +8.04% | +78.92% | 2.36 B USD | ||
| 1555 | WB Weibo Corporation | 9.93 USD | -1.49% | -3.03% | -9.65% | -3.31% | 2.36 B USD | ||
| 1556 | HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | 37.44 USD | -2.75% | -3.16% | +3.20% | +17.48% | 2.35 B USD | ||
| 1557 | ARCB ArcBest Corporation | 102.66 USD | +0.65% | -2.16% | +16.63% | +29.69% | 2.34 B USD | ||
| 1558 | IRON Disc Medicine, Inc. Common Stock | 66.62 USD | -0.02% | +7.49% | -18.93% | +20.01% | 2.34 B USD | ||
| 1559 | CLMT Calumet, Inc. Common Stock | 26.9600 USD | -9.56% | -5.57% | +21.33% | +34.13% | 2.34 B USD | ||
| 1560 | FBNC First Bancorp/NC | 56.79 USD | -4.46% | -8.45% | -0.63% | +36.65% | 2.34 B USD |
ニュース 株
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
Yapay zeka siber güvenlik hisseleri için tehditten çok fırsat
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Stratejistler kısa vadeli şok görüyor, kalıcı piyasa değişimi değil
Energy Fuels: Big Gains But Stretched Valuations (NYSE:UUUU)
Verisk Analytics Offers An Opportunity Amid Current Challenges (NASDAQ:VRSK)
Gainers 株
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 株
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |