US Stock Market
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 4.75 USD | -4.04% | -3.06% | -3.26% | +22.42% | 5.97 M USD | ||
| 4922 | ZBAO Zhibao Technology Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.18 USD | -5.26% | -30.77% | -67.86% | -78.31% | 5.93 M USD | ||
| 4923 | POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 0.23 USD | +4.55% | -17.86% | -28.13% | -93.87% | 5.92 M USD | ||
| 4924 | ORKT Orangekloud Technology Inc. - Class A Ordinary Shares | 1.01 USD | +1.00% | +1.00% | -21.71% | +42.25% | 5.90 M USD | ||
| 4925 | YCBD cbdMD, Inc. Common Stock | 0.56 USD | -3.45% | -15.15% | -17.65% | -21.13% | 5.88 M USD | ||
| 4926 | MEGL Magic Empire Global Limited - Class A Ordinary Shares | 1.16 USD | +4.50% | -1.69% | +0.87% | +20.83% | 5.87 M USD | ||
| 4927 | ADIL Adial Pharmaceuticals, Inc - Common Stock | 2.81 USD | +2.55% | +4.07% | +7.25% | +485.42% | 6.02 M USD | ||
| 4928 | AIDX 20/20 Biolabs, Inc. - Common Stock | 0.55 USD | +5.77% | -1.79% | -6.78% | -98.90% | 5.84 M USD | ||
| 4929 | SSM Sono Group N.V. - Ordinary Shares | 4.04 USD | 0.00% | +2.54% | +1.00% | -81.64% | 5.76 M USD | ||
| 4930 | YDKG Yueda Digital Holding - Class A Ordinary Share | 1.04 USD | +14.29% | +7.22% | +16.85% | -76.89% | 5.75 M USD | ||
| 4931 | SNOA Sonoma Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 1.20 USD | +2.56% | -2.44% | +4.35% | -56.68% | 5.74 M USD | ||
| 4932 | VVOS Vivos Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.41 USD | 0.00% | 0.00% | +7.89% | -92.60% | 5.70 M USD | ||
| 4933 | TOUR Tuniu Corporation - American Depositary Shares | 5.20 USD | +1.76% | +1.96% | +12.55% | +477.78% | 5.68 M USD | ||
| 4934 | CURX Curanex Pharmaceuticals Inc - Common Stock | 0.20 USD | 0.00% | -4.76% | -28.57% | -94.74% | 5.67 M USD | ||
| 4935 | MITQ Moving iMage Technologies, Inc. Common Stock | 0.57 USD | +3.64% | -10.94% | -1.72% | -10.94% | 5.67 M USD | ||
| 4936 | PCLA PicoCELA Inc - American Depositary Shares | 4.86 USD | +0.83% | +8.24% | +20.90% | -1.22% | 5.61 M USD | ||
| 4937 | POLA Polar Power, Inc. - Common Stock | 1.52 USD | +0.66% | -7.88% | -17.84% | +2.70% | 5.53 M USD | ||
| 4938 | APVO Aptevo Therapeutics Inc. - Common Stock | 4.42 USD | -7.14% | +0.68% | -4.33% | -34.52% | 5.51 M USD | ||
| 4939 | PN Skycorp Solar Group Limited - Class A Ordinary Shares | 4.03 USD | -6.71% | +4.95% | +5.77% | +837.21% | 5.44 M USD | ||
| 4940 | NCNA NuCana plc - American Depositary Shares | 1.30 USD | +0.78% | -1.52% | -27.78% | -39.53% | 5.41 M USD |
Haberler US Stock Market
Norfolk Southern, birleşme ve operasyonel zorluklar odağında
FirstCash kazançları açıklanıyor, rehin talebi büyüme hikayesini test ediyor
Raymond James kazançları odakta: Büyüme için varlık yönetimi ve ticaret izleniyor
Comcast’ın kablo stratejisi kayıpları durdurabilecek mi?
Allison Transmission’ın rekor kıran ilk çeyreğin ardından kazançları
Amazon yapay genel zeka biriminde işten çıkarma yaptı
Crown Castle kule stratejisiyle kazanç açıklayacak
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |