Basic Materials Stocks
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | IPI Intrepid Potash, Inc | 37.3300 USD | -0.28% | -1.76% | -13.94% | +31.47% | 500.48 M USD | ||
| 182 | CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 25.76 USD | +1.34% | +0.74% | -0.12% | +98.61% | 494.97 M USD | ||
| 183 | GEVO Gevo, Inc. | 1.98 USD | -2.46% | +0.51% | -16.46% | +70.69% | 480.78 M USD | ||
| 184 | TRX TRX Gold Corporation | 1.56 USD | +0.65% | -5.45% | -1.89% | +387.50% | 444.38 M USD | ||
| 185 | MSB Mesabi Trust | 32.78 USD | +1.30% | +4.20% | +4.59% | +22.50% | 430.07 M USD | ||
| 186 | CTGO Contango Silver & Gold Inc. | 25.74 USD | +7.70% | +21.70% | +10.61% | -0.62% | 432.98 M USD | ||
| 187 | ABAT American Battery Technology Company Common Stock | 3.02 USD | +2.72% | +10.22% | -10.12% | +184.91% | 397.76 M USD | ||
| 188 | VHI Valhi, Inc. | 14.04 USD | -2.16% | +3.85% | +5.09% | -15.22% | 397.36 M USD | ||
| 189 | OEC Orion S.A. | 7.05 USD | 0.00% | +7.63% | +46.27% | -39.33% | 396.73 M USD | ||
| 190 | VOXR Vox Royalty Corp. Common Stock | 5.64 USD | -1.23% | +6.82% | +0.18% | +80.77% | 385.58 M USD | ||
| 191 | MAGN Magnera Corporation | 10.7100 USD | +5.62% | +6.99% | -2.01% | +12.21% | 384.49 M USD | ||
| 192 | ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | 4.85 USD | -4.90% | +9.98% | +5.21% | +451.14% | 374.87 M USD | ||
| 193 | LZM Lifezone Metals Limited | 3.77 USD | +3.29% | -6.22% | -12.33% | +22.80% | 322.37 M USD | ||
| 194 | VGZ Vista Gold Corp. | 2.11 USD | +3.94% | -1.40% | +4.98% | +160.49% | 305.84 M USD | ||
| 195 | NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | 1.90 USD | +5.56% | -19.83% | -13.24% | +15.15% | 305.45 M USD | ||
| 196 | GLDG GoldMining Inc. | 1.32 USD | +1.54% | +4.76% | -4.35% | +51.72% | 282.16 M USD | ||
| 197 | USAU U.S. Gold Corp. Common Stock | 16.55 USD | +7.33% | +16.63% | -2.13% | +60.21% | 273.09 M USD | ||
| 198 | TII Titan Mining Corporation | 2.9500 USD | +4.24% | +0.28% | -10.61% | +18.95% | 270.27 M USD | ||
| 199 | HDSN Hudson Technologies Inc | 6.1700 USD | 0.00% | +5.29% | +5.65% | -35.12% | 262.03 M USD | ||
| 200 | IONR ioneer Ltd American Depositary Shares | 3.97 USD | +6.15% | +5.03% | +23.68% | +7.01% | 258.86 M USD |
Haberler Basic Materials Stocks
İran savaşı arz şokunda Dow ve Exxon plastik fiyatlarını artırıyor
Gold Stock Flashes An 87% Annualized Return Opportunity With This Put Option Strategy
Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 1.46%
Spain stocks higher at close of trade; IBEX 35 up 1.46%
This study will tell you everything you need to know about how to be a successful investor
All You Need to Know About Gerdau (GGB) Rating Upgrade to Buy
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Presents at Mining Forum Europe 2026 Transcript
Gainers Basic Materials Stocks
RETO ReTo Eco-Solutions, Inc. Class A Shares | 0.8200 | +28.37% |
TMCWW TMC the metals company Inc. Common Stock | 0.3370 | +14.24% |
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. Common Stock | 1.6550 | +12.59% |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | 1.02 | +12.09% |
FMST Foremost Clean Energy Ltd. Common stock | 1.7767 | +8.34% |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | 25.74 | +7.70% |
GORO Gold Resource Corporation | 1.54 | +7.69% |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | 33.30 | +7.45% |
Losers Basic Materials Stocks
ORGNW Origin Materials, Inc. Common Stock | 0.0016 | -42.86% |
LUD Luda Technology Group Limited | 4.6900 | -27.06% |
ERO Ero Copper Corp. | 29.91 | -7.23% |
AMTX Aemetis, Inc. (DE) Common Stock | 2.2850 | -7.11% |
NIOBW NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 1.5100 | -6.79% |
GURE Gulf Resources, Inc. (NV) Common Stock | 5.50 | -6.78% |
CENX Century Aluminum Co | 63.47 | -6.58% |
UAN CVR Partners, LP | 119.33 | -5.99% |