Acciones del sector de las materias primas
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | GORO Gold Resource Corporation Common Stock | 3.79 USD | +6.46% | +20.32% | +91.41% | +723.91% | 613.54 M USD | ||
| 2857 | RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | 8.43 USD | +0.12% | -2.43% | -3.55% | +52.17% | 570.24 M USD | ||
| 2882 | THM International Tower Hill Mines, Ltd. Ordinary Shares | 2.78 USD | +4.12% | -4.47% | +51.91% | +102.92% | 544.56 M USD | ||
| 2890 | ITRG Integra Resources Corp. Common Shares | 2.94 USD | +0.68% | +0.68% | +37.38% | +35.48% | 535.29 M USD | ||
| 2893 | IDR Idaho Strategic Resources, Inc. Common Stock | 33.65 USD | +1.85% | +4.96% | +18.28% | +18.36% | 532.55 M USD | ||
| 2901 | WRN Western Copper and Gold Corporation Common Stock | 2.58 USD | +0.39% | +1.98% | +25.24% | +82.98% | 522.03 M USD | ||
| 2916 | IPI Intrepid Potash, Inc Common Stock | 37.59 USD | +0.67% | -3.94% | +4.30% | +32.41% | 505.84 M USD | ||
| 2927 | VHI Valhi, Inc. Common Stock | 17.58 USD | -4.66% | +3.47% | +25.48% | +3.59% | 497.89 M USD | ||
| 2935 | CMCL Caledonia Mining Corporation Plc Common Shares | 25.50 USD | +3.07% | +0.51% | +37.54% | +2.74% | 492.27 M USD | ||
| 2995 | ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | 4.29 USD | +3.12% | -7.74% | -2.50% | -15.88% | 450.17 M USD | ||
| 3010 | ASIX AdvanSix Inc. Common Stock | 16.36 USD | -0.67% | -6.30% | -21.16% | -22.65% | 441.74 M USD | ||
| 3012 | MAGN Magnera Corporation Common Stock | 12.30 USD | -1.13% | -0.24% | -11.06% | +28.93% | 440.34 M USD | ||
| 3056 | GEVO Gevo, Inc. - Common Stock | 1.68 USD | +1.82% | +9.80% | +12.75% | -2.33% | 415.36 M USD | ||
| 3095 | VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | 5.76 USD | +0.70% | +1.95% | +35.53% | +63.64% | 393.78 M USD | ||
| 3130 | LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares | 4.39 USD | -0.68% | +2.57% | +39.81% | +0.46% | 375.39 M USD | ||
| 3141 | BAK Braskem SA ADR | 1.64 USD | +11.56% | -15.90% | -30.51% | -53.01% | 370.37 M USD | ||
| 3152 | ABAT American Battery Technology Company - Common Stock | 2.68 USD | +3.08% | +13.08% | +21.27% | +7.20% | 365.59 M USD | ||
| 3184 | OEC Orion S.A. Common Shares | 6.26 USD | +1.46% | +2.29% | -10.57% | -40.61% | 353.83 M USD | ||
| 3197 | TRX TRX Gold Corporation Common Stock | 1.23 USD | +2.50% | +2.50% | +55.70% | +241.67% | 350.38 M USD | ||
| 3219 | VGZ Vista Gold Corp Common Stock | 2.35 USD | +2.17% | -6.00% | +39.88% | +100.85% | 343.03 M USD |
Noticias Acciones del sector de las materias primas
¿Por qué se dispara hoy la acción de Affirm?
RBC Capital reitera su calificación de Corteva antes de la escisión de Vylor
Scotiabank eleva el precio objetivo de Nexa Resources tras el acuerdo con Boliden
Moody’s cambia perspectiva de Trekor Metals por aumento de cobre
¿Por qué sube hoy la acción de Element Solutions?
¿Por qué cae hoy la acción de Allstate?
Freedom Broker mejora la calificación de Element Solutions tras cancelar el acuerdo
Gainers Acciones del sector de las materias primas
BAK Braskem SA ADR | 1.64 | +11.56% |
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock | 13.91 | +9.53% |
MINE Mayfair Gold Corp. Common Shares | 3.30 | +7.84% |
IPX IperionX Limited - American Depositary Share | 22.44 | +6.70% |
GORO Gold Resource Corporation Common Stock | 3.79 | +6.46% |
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock | 44.84 | +6.18% |
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock | 7.50 | +5.19% |
GGB Gerdau S.A | 4.70 | +5.15% |
Losers Acciones del sector de las materias primas
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | 13.92 | -10.65% |
NAMMW Namib Minerals - Warrants | 0.1903 | -9.34% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 21.01 | -6.37% |
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock | 14.04 | -5.65% |
LGO Largo Inc. - Common Shares | 0.73 | -5.19% |
SNES SenesTech, Inc. - Common Stock | 1.10 | -5.17% |
LOOP Loop Industries, Inc. - Common Stock | 0.56 | -5.08% |
MERC Mercer International Inc. - Common Stock | 0.39 | -4.88% |