Tüketici - Döngüsel Hisse Senetleri
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | GM General Motors Company Common Stock | 75.93 USD | -1.67% | -9.32% | -6.26% | +9.13% | 64.05 B USD | ||
| 260 | CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | 57.79 USD | -1.53% | -2.79% | -9.84% | -83.76% | 63.60 B USD | ||
| 292 | NKE Nike, Inc. Common Stock | 37.32 USD | -2.58% | +0.38% | +5.78% | -46.72% | 55.43 B USD | ||
| 300 | EBAY eBay Inc. - Common Stock | 121.41 USD | -0.52% | +1.34% | +12.24% | +24.64% | 54.03 B USD | ||
| 305 | AZO AutoZone, Inc. Common Stock | 3201.18 USD | -2.19% | +3.00% | +10.97% | -16.53% | 52.26 B USD | ||
| 326 | F Ford Motor Company Common Stock | 11.59 USD | -2.93% | -6.68% | -8.09% | -15.89% | 46.22 B USD | ||
| 335 | SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one C | 74.67 USD | -1.32% | -19.71% | -25.61% | -52.62% | 45.63 B USD | ||
| 359 | DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | 147.47 USD | -0.14% | +5.57% | +4.74% | -6.81% | 41.25 B USD | ||
| 364 | YUM Yum! Brands, Inc. | 149.69 USD | -3.04% | -0.21% | +9.53% | +3.68% | 40.85 B USD | ||
| 400 | CCL Carnival Corporation Common Stock | 26.11 USD | -3.58% | +0.54% | +18.90% | -12.12% | 35.11 B USD | ||
| 403 | JD JD.com Inc - American Depositary Shares | 25.36 USD | -1.25% | -6.42% | -4.52% | -25.93% | 34.85 B USD | ||
| 404 | CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | 27.51 USD | -2.20% | -7.22% | -14.00% | -33.55% | 34.81 B USD | ||
| 407 | EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | 289.01 USD | -3.18% | +0.79% | +10.25% | +31.86% | 34.69 B USD | ||
| 410 | QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | 75.36 USD | -1.39% | +1.74% | +7.50% | +11.48% | 34.25 B USD | ||
| 448 | WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock | 252.54 USD | -3.19% | +0.50% | +9.85% | +32.03% | 29.74 B USD | ||
| 471 | SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | 196.27 USD | -1.44% | +4.30% | +11.50% | +100.23% | 27.65 B USD | ||
| 487 | IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares | 162.35 USD | -3.32% | -2.91% | +2.74% | +28.85% | 26.74 B USD | ||
| 490 | ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | 624.46 USD | -1.66% | +5.86% | +13.39% | +19.25% | 26.70 B USD | ||
| 501 | CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | 699.26 USD | -2.02% | +1.45% | +16.85% | +31.77% | 25.84 B USD | ||
| 502 | TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | 39.78 USD | +0.53% | -0.30% | +0.58% | -46.10% | 25.84 B USD |
Haberler Tüketici - Döngüsel Hisse Senetleri
Story3 Capital Partners, Rent the Runway’de 2,25 milyon dolarlık hisse aldı
Nexus Capital, Rent the Runway hisselerinden 2,25 milyon dolar aldı
CHS US Investments, Rent the Runway hisselerinden 1,6 milyon dolar aldı
Winmark COO Renae Gaudette 531.519 dolarlık hisse sattı
Amazon’un AWS bulut kapasitesi 2027’ye kadar büyük ölçüde tükendi
Therma Bright 420.000 dolara kadar özel yerleşim planlıyor
Wynn Resorts bağlı şirketi Makao’da 1,37 milyar MOP yatırım yapacak
Gainers Tüketici - Döngüsel Hisse Senetleri
Losers Tüketici - Döngüsel Hisse Senetleri
VFSWW VinFast Auto Ltd. - Warrant | 0.1800 | -33.23% |
CLIK Click Holdings Limited - Ordinary Share | 0.88 | -31.78% |
AIIOW Robo.ai Inc. - Warrant | 0.0117 | -24.52% |
LOTWW Lotus Technology Inc. - Warrants | 0.0335 | -23.86% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.81 | -23.63% |
LKQ LKQ Corporation - Common Stock | 17.42 | -22.47% |
SPHL Springview Holdings Ltd - Ordinary shares | 2.42 | -22.44% |
CDROW Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants | 0.1690 | -18.75% |