Diğer Semboller
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. - Common Stock | 3.17 USD | -5.65% | -7.04% | -33.26% | -64.78% | 1.97 B USD | ||
| 2098 | CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock | 41.34 USD | +0.05% | -3.77% | -30.39% | +79.74% | 1.77 B USD | ||
| 2162 | MKDW MKDWELL Tech Inc. - Ordinary Shares | 11.43 USD | 0.00% | +3.81% | +0.88% | +441.71% | 1.61 B USD | ||
| 2204 | OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock | 24.27 USD | +1.29% | +2.36% | +19.09% | +1.63% | 1.49 B USD | ||
| 2265 | MGRT Mega Fortune Company Limited - Ordinary Shares | 98.70 USD | +0.66% | +0.09% | +3.30% | +2711.97% | 1.36 B USD | ||
| 2267 | CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. - Common Share | 22.78 USD | +1.24% | +2.20% | -0.91% | +4.50% | 1.36 B USD | ||
| 2427 | PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock | 29.31 USD | +1.63% | +3.72% | -2.17% | -23.61% | 1.06 B USD | ||
| 2531 | KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | 13.48 USD | +0.07% | +0.45% | -1.75% | -2.88% | 890.19 M USD | ||
| 2558 | PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock | 37.77 USD | +3.08% | +1.92% | +35.86% | -57.56% | 871.18 M USD | ||
| 2701 | OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock | 17.03 USD | +1.19% | +1.92% | +8.13% | -18.90% | 715.10 M USD | ||
| 2713 | PTLE PTL LTD - Class A Ordinary Shares | 7.20 USD | +1.41% | -4.76% | -28.00% | +5900.00% | 701.91 M USD | ||
| 2737 | ISOU IsoEnergy Ltd. Common Shares | 12.23 USD | +0.08% | +7.19% | +28.60% | +16.03% | 671.78 M USD | ||
| 2803 | NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | 12.37 USD | +0.81% | -1.28% | -2.52% | -22.15% | 610.92 M USD | ||
| 2847 | MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | 12.68 USD | +0.08% | -0.78% | +10.17% | -2.46% | 574.98 M USD | ||
| 2872 | JUDO Classic Rules Judo Championships, Inc. | 28.76 USD | 0.00% | 0.00% | +4.35% | +15.04% | 550.87 M USD | ||
| 2952 | CMDB Costamare Bulkers Holdings Limited Common Stock | 19.91 USD | -0.10% | -0.90% | +4.68% | +3.11% | 481.43 M USD | ||
| 2963 | BUUU BUUU Group Limited - Class A Ordinary Share | 31.50 USD | +11.90% | -4.34% | +23.82% | +392.96% | 472.50 M USD | ||
| 2974 | PHOE Phoenix Asia Holdings Limited - Ordinary Shares | 21.50 USD | +4.37% | +0.99% | +22.93% | +59.02% | 464.40 M USD | ||
| 2998 | MFI mF International Limited - Class A Ordinary Shares | 9.13 USD | +2.58% | +2.58% | +7.41% | -30.89% | 447.79 M USD | ||
| 3120 | EPRX Eupraxia Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | 7.36 USD | -0.94% | +8.71% | +20.66% | -0.14% | 382.27 M USD |
Haberler Diğer Semboller
Guggenheim, Autodesk için hisse hedefini güçlü çeyreğin ardından yükseltti
Baird, güçlü ARR büyümesi sonrası SentinelOne hisse notunu korudu
Ulta Beauty hisseleri, Raymond James’te güçlü al konumunu koruyor
UBS, Autodesk için hisse hedefini 325 dolara yükseltti
HUTCHMED’in kolanjiokarsinom ilacına Çin’den onay
Amazon veri merkezleri için İsveç’te 4 rüzgar çiftliği anlaşması imzaladı
Caledonia, Motapa sahasında ilk kaynak tahminini açıkladı
Gainers Diğer Semboller
CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited Ordinary Shares | 0.66 | +73.68% |
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 61.16 | +25.48% |
UMAL | 15.27 | +19.58% |
TEUP | 32.02 | +17.72% |
AIIR | 7.98 | +17.18% |
AIQU | 19.37 | +15.78% |
SKYA | 1.47 | +15.75% |
BRUN | 20.61 | +13.30% |
Losers Diğer Semboller
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.45 | -87.15% |
WETO Wetour Robotics Limited - Ordinary Shares | 11.50 | -33.45% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 1.29 | -28.33% |
EXYN | 3.37 | -15.75% |
AMSS | 0.84 | -14.29% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.74 | -13.95% |
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 10.06 | -12.67% |
VRXA | 1.4400 | -12.20% |