Other Symbols
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | IPM Intelligent Protection Management Corp. Common Stock | 1.7000 USD | 0.00% | -10.05% | -17.07% | +3.03% | 15.45 M USD | ||
| 422 | RIME Algorhythm Holdings, Inc. Common Stock | 1.04 USD | -3.70% | -10.34% | -32.03% | -59.22% | 15.24 M USD | ||
| 423 | WGRX Wellgistics Health, Inc. Common Stock | 0.1441 USD | +20.08% | +21.30% | -13.40% | -45.58% | 15.11 M USD | ||
| 424 | RMSG Real Messenger Corporation Ordinary Shares | 2.4000 USD | -11.11% | +410.20% | +499.55% | +300.00% | 11.57 M USD | ||
| 425 | CABR Caring Brands, Inc. Common Stock | 1.1700 USD | +4.46% | +1.69% | +41.75% | -61.13% | 14.44 M USD | ||
| 426 | JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. Common Stock | 0.3935 USD | -1.38% | +3.61% | -10.57% | -31.12% | 14.28 M USD | ||
| 427 | INTJ Intelligent Group Limited Class A Ordinary Shares | 8.7500 USD | -0.11% | +1.74% | +27.27% | +20.27% | 13.45 M USD | ||
| 428 | BTOC Armlogi Holding Corp. common stock | 0.2830 USD | -3.84% | -10.73% | +8.85% | -12.06% | 12.86 M USD | ||
| 429 | GAUZ Gauzy Ltd. Ordinary Shares | 0.7101 USD | -1.38% | +0.01% | +33.48% | +2.91% | 13.29 M USD | ||
| 430 | RDGT Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | 2.3200 USD | -3.73% | -23.68% | +2.65% | +47.30% | 13.58 M USD | ||
| 431 | KAPA Kairos Pharma, Ltd. | 0.6001 USD | +0.02% | +0.03% | -0.81% | +3.47% | 12.85 M USD | ||
| 432 | TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | 1.59 USD | -1.24% | -3.05% | -21.29% | -22.82% | 12.71 M USD | ||
| 433 | JBDI JBDI Holdings Limited Ordinary Shares | 0.6172 USD | -2.80% | +5.50% | -16.59% | -16.59% | 11.88 M USD | ||
| 434 | DSY Big Tree Cloud Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.6850 USD | +4.47% | +5.20% | -13.67% | +1313.16% | 11.68 M USD | ||
| 435 | WETO Wetour Robotics Limited Ordinary Shares | 0.5851 USD | +16.67% | +17.02% | +10.17% | +17.02% | 12.87 M USD | ||
| 436 | TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock | 0.4762 USD | -10.15% | -4.84% | +71.29% | +57.37% | 11.19 M USD | ||
| 437 | BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | 1.5000 USD | +3.81% | +16.28% | +2.21% | -75.00% | 11.59 M USD | ||
| 438 | VSEE VSee Health, Inc. Common Stock | 0.2412 USD | +2.64% | +3.52% | -13.86% | -27.76% | 11.41 M USD | ||
| 439 | BMGL Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares | 0.5900 USD | +6.90% | -2.93% | -1.04% | -18.06% | 11.08 M USD | ||
| 440 | STAK STAK Inc. Class A Ordinary Shares | 0.8161 USD | -27.13% | -26.48% | -5.10% | +118.21% | 10.78 M USD |
Haberler Other Symbols
Spok işgücünü %10 azaltıyor, yıllık 6 milyon dolar tasarruf hedefliyor
Structure Therapeutics, Matthew Lang’ı COO ve hukuk müşaviri seçti
Rocket Lab, Mynaric’i 155,3 milyon dolara satın aldı
Allied Gaming, Knighted Pastures ile anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu
Kewaunee Scientific, Jorge Santos’u uluslararası satış başkanı yaptı
Arrive AI yönetim kuruluna T-Mobile yöneticisini atadı
Dire Straits: This ETF Is a Must-Watch As Rare Earths Become the Real Boondoggle of the Iran War
Gainers Other Symbols
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
MGRT Mega Fortune Company Limited Ordinary Shares | 73.3000 | +55.86% |
ROLR High Roller Technologies, Inc. | 7.3500 | +48.19% |
BTFL Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF | 34.8300 | +44.73% |
AMPGZ Amplitech Group Inc - Series B Right | 0.1300 | +44.44% |
TNMG TNL Mediagene Ordinary Shares | 1.5900 | +31.40% |
Losers Other Symbols
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
XNDU | 0.1483 | -98.71% |
BEZ | 5.2500 | -47.00% |
ALCYW Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Class A Ordinary Shares | 0.1655 | -42.93% |
SRTAW Strata Critical Medical, Inc. Class A Common Stock | 0.0062 | -38.61% |
RCT RedCloud Holdings plc Ordinary Shares | 0.7056 | -30.14% |
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc - Warrants | 0.0350 | -29.86% |
MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | 0.1212 | -28.20% |