Sağlık Hizmetleri Hisse Senetleri
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3682 | MBOT Microbot Medical Inc. - Common Stock | 1.98 USD | -2.46% | +10.61% | -7.48% | -21.43% | 132.99 M USD | ||
| 3685 | XGN Exagen Inc. - Common Stock | 5.35 USD | +7.43% | +25.29% | +75.41% | -22.24% | 129.26 M USD | ||
| 3690 | MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock | 1.22 USD | +0.83% | +18.45% | +38.64% | -48.09% | 130.69 M USD | ||
| 3691 | BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.27 USD | +2.25% | -4.62% | -12.69% | +3.18% | 130.08 M USD | ||
| 3692 | NYXH Nyxoah SA - Ordinary Shares | 3.02 USD | +1.34% | +10.22% | +2.37% | -60.37% | 129.94 M USD | ||
| 3699 | BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock | 65.36 USD | +9764.17% | -4.57% | -4.39% | +14.67% | 12.80 B USD | ||
| 3703 | ONCY Oncolytics Biotech Inc. - Common Stock | 1.06 USD | +1.92% | +29.27% | +19.10% | +202.86% | 126.52 M USD | ||
| 3712 | SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | 15.71 USD | +8856.67% | -5.25% | -3.80% | -20.90% | 12.19 B USD | ||
| 3713 | FONR Fonar Corporation - Common Stock | 19.10 USD | 0.00% | +1.06% | +0.90% | +31.72% | 125.79 M USD | ||
| 3719 | JYNT The Joint Corp. - Common Stock | 0.09 USD | -99.04% | -98.99% | -98.99% | -98.93% | 1.22 M USD | ||
| 3724 | ENGN enGene Therapeutics Inc. - Common Stock | 1.78 USD | -3.78% | +4.71% | -75.24% | -78.81% | 119.24 M USD | ||
| 3734 | CRDL Cardiol Therapeutics Inc. - Class A Common Shares | 1.21 USD | -0.82% | -9.70% | -11.03% | -4.72% | 121.31 M USD | ||
| 3744 | STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock | 1.67 USD | +8.44% | +36.89% | -17.33% | -57.72% | 116.21 M USD | ||
| 3751 | AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.30 USD | -1.80% | -99.03% | -98.90% | -98.23% | 118.49 M USD | ||
| 3757 | NTHI NeOnc Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | 4.54 USD | -2.16% | -16.39% | +13.50% | -48.23% | 118.10 M USD | ||
| 3761 | COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.90 USD | +1.66% | +2.08% | +16.67% | -9.43% | 114.94 M USD | ||
| 3766 | RVTY Revvity, Inc. Common Stock | 1.02 USD | -99.02% | -98.95% | -98.81% | -98.92% | 113.80 M USD | ||
| 3772 | PYXS Pyxis Oncology, Inc. - Common Stock | 1.79 USD | -0.56% | -10.50% | +4.68% | +45.53% | 113.41 M USD | ||
| 3774 | CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | 1.47 USD | +2.08% | +2.80% | +3.52% | -54.63% | 112.21 M USD | ||
| 3780 | RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.90 USD | -5.26% | -9.09% | -4.26% | +55.17% | 111.49 M USD |
Haberler Sağlık Hizmetleri Hisse Senetleri
Fulcrum Therapeutics hissesi neden sert düşüyor?
Abivax hissesi olumlu ülseratif kolit sonuçlarına rağmen %40 düştü
Wolfe Research, Repligen hissesi için alım tavsiyesi verdi
Wolfe Research, Waters hissesi için Outperform notu verdi
Wolfe Research, Stevanato hissesine Outperform notu verdi
Wolfe Research, Danaher hissesine Peerperform notu verdi
Wolfe Research, West Pharmaceutical hissesine alım tavsiyesi verdi
Gainers Sağlık Hizmetleri Hisse Senetleri
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | 40.26 | +11685.71% |
MBIO Mustang Bio, Inc. - Common Stock | 0.77 | +11392.54% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 0.17 | +11233.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | 3.86 | +10928.57% |
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 | +10666.42% |
KPRX Kiora Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.87 | +10608.96% |
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.77 | +10594.44% |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 8.98 | +10527.22% |