Sağlık Hizmetleri Hisse Senetleri
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | 308.20 USD | -3.21% | -6.96% | +9.84% | +455.02% | 8.59 B USD | ||
| 1003 | PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock | 132.02 USD | -2.54% | -3.72% | +16.96% | +75.72% | 8.49 B USD | ||
| 1006 | TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | 54.93 USD | -2.62% | -6.82% | +5.17% | +39.31% | 8.41 B USD | ||
| 1008 | RGEN Repligen Corporation - Common Stock | 148.55 USD | +0.33% | +2.91% | +13.05% | -10.34% | 8.38 B USD | ||
| 1017 | APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock | 134.08 USD | -0.16% | +0.46% | +47.29% | +150.20% | 8.30 B USD | ||
| 1020 | HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | 98.69 USD | +3.81% | +3.88% | +13.78% | +2.13% | 8.25 B USD | ||
| 1022 | SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | 94.12 USD | -7.79% | -3.64% | +5.10% | +293.64% | 8.17 B USD | ||
| 1026 | PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock | 56.04 USD | -1.23% | -6.40% | +7.77% | +32.48% | 8.09 B USD | ||
| 1028 | BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | 300.87 USD | +1.78% | +0.23% | +5.56% | -10.64% | 8.05 B USD | ||
| 1033 | IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock | 38.96 USD | -2.31% | -5.21% | +10.09% | +102.81% | 8.00 B USD | ||
| 1048 | IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | 7.45 USD | -3.62% | -16.48% | +3.76% | +159.58% | 7.80 B USD | ||
| 1064 | KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares | 61.11 USD | -0.94% | -6.22% | +10.31% | +54.12% | 7.64 B USD | ||
| 1085 | RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 106.09 USD | -3.28% | -7.68% | +8.74% | -3.83% | 7.27 B USD | ||
| 1091 | PACS PACS Group, Inc. Common Stock | 45.65 USD | +1.42% | +4.18% | +31.14% | +255.25% | 7.23 B USD | ||
| 1101 | MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock | 117.36 USD | -3.01% | -7.43% | +12.33% | +67.35% | 7.16 B USD | ||
| 1132 | LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | 105.11 USD | +0.76% | -0.83% | +0.86% | +87.50% | 6.84 B USD | ||
| 1148 | LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | 75.27 USD | -3.19% | -6.60% | +6.86% | +233.05% | 6.69 B USD | ||
| 1156 | CHE Chemed Corp | 501.31 USD | +1.63% | +2.02% | +12.19% | +9.27% | 6.65 B USD | ||
| 1174 | COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock | 37.94 USD | -3.46% | -6.34% | +10.97% | +142.12% | 6.48 B USD | ||
| 1176 | XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | 66.98 USD | -1.08% | -5.09% | +23.83% | +64.21% | 6.47 B USD |
Haberler Sağlık Hizmetleri Hisse Senetleri
Intuitive Surgical 2. çeyrek tahminlerini aştı, hisseler düştü
Canaccord, STAAR Surgical hissesi için tavsiyesini korudu
Jasper Therapeutics, Kira Pharmaceuticals’ı 132 milyon dolara aldı
Regenxbio hisseleri neden düşüyor?
AptarGroup 0,48 dolar çeyreklik temettü açıkladı
Aethlon Medical büyüme konferansında: Deneme verileri ve nakit desteği
Glucotrack, Lōkahi Therapeutics ile birleşmesini tamamladı
Gainers Sağlık Hizmetleri Hisse Senetleri
GNPX Genprex, Inc. - Common Stock | 8.00 | +1532.65% |
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant | 0.0156 | +136.36% |
LIMNW Liminatus Pharma, Inc. - Warrants | 0.0837 | +67.40% |
LIMN Liminatus Pharma, Inc. - Class A Common Stock | 0.15 | +36.36% |
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | 40.34 | +35.60% |
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | 7.15 | +33.40% |
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.0999 | +23.33% |
APLM Apollomics Inc. - Class A Ordinary Shares | 23.27 | +21.26% |
Losers Sağlık Hizmetleri Hisse Senetleri
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0006 | -71.43% |
DRMAW Dermata Therapeutics, Inc. - Warrant | 0.0080 | -32.20% |
JAGX Jaguar Health, Inc. - Common Stock | 1.34 | -30.93% |
VIVS VivoSim Labs, Inc. - Common Stock | 0.61 | -28.24% |
MODD Modular Medical, Inc. - common stock | 3.24 | -22.67% |
SNTI Senti Biosciences, Inc. - Common Stock | 0.46 | -20.69% |
ENLV Enlivex Ltd. - Ordinary Shares | 4.75 | -18.66% |
NXGLW NexGel, Inc - Warrant | 0.0262 | -17.87% |