Biotechnology Stocks
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3674 | KRRO Korro Bio, Inc. - Common Stock | 10.58 USD | +0.86% | +6.87% | -17.34% | -72.80% | 155.80 M USD | ||
| 3676 | MOLN Molecular Partners AG - American Depositary Shares | 3.81 USD | +0.79% | -2.81% | -8.85% | +3.53% | 153.83 M USD | ||
| 3677 | NERV Minerva Neurosciences, Inc - Common Stock | 3.22 USD | -1.53% | -2.13% | -21.46% | +33.06% | 153.75 M USD | ||
| 3682 | ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.10 USD | 0.00% | 0.00% | -24.73% | -8.30% | 151.87 M USD | ||
| 3695 | CDXS Codexis, Inc. - Common Stock | 1.36 USD | -3.55% | -2.16% | -4.23% | -51.43% | 148.93 M USD | ||
| 3700 | VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.37 USD | -4.05% | -12.87% | -25.94% | -49.03% | 146.03 M USD | ||
| 3706 | ARMP Armata Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.85 USD | 0.00% | +11.92% | -30.51% | -52.88% | 143.15 M USD | ||
| 3708 | AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock | 1.54 USD | +0.65% | -18.09% | -43.17% | -83.70% | 142.75 M USD | ||
| 3713 | RNA Atrium Therapeutics, Inc. - Common Stock | 8.26 USD | +4.16% | +0.49% | -20.88% | -88.26% | 141.29 M USD | ||
| 3724 | OTLK Outlook Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.56 USD | -5.08% | -5.08% | -11.11% | +36.59% | 136.33 M USD | ||
| 3725 | IPHA Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares | 1.48 USD | -2.63% | -5.13% | -22.51% | -25.25% | 138.70 M USD | ||
| 3737 | TLSA Tiziana Life Sciences Ltd - Common Shares | 1.13 USD | +2.73% | 0.00% | +17.71% | -47.69% | 136.17 M USD | ||
| 3750 | ADAG Adagene Inc - ADS, each representing 1.25 | 2.78 USD | -1.07% | -6.08% | -21.25% | +40.40% | 131.73 M USD | ||
| 3754 | SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock | 45.54 USD | +2.57% | +3.20% | -18.11% | -74.38% | 130.88 M USD | ||
| 3762 | NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.89 USD | -0.34% | -0.34% | -13.73% | +62.36% | 125.12 M USD | ||
| 3763 | HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock | 0.45 USD | -4.26% | -11.76% | -22.41% | -72.39% | 125.01 M USD | ||
| 3765 | TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. - Common Stock | 7.28 USD | -3.58% | -21.72% | -41.85% | -51.50% | 124.86 M USD | ||
| 3771 | HURA TuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock | 1.93 USD | -2.53% | -3.02% | -3.98% | -24.90% | 122.99 M USD | ||
| 3775 | CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | 1.59 USD | -1.85% | -2.45% | +1.92% | +5.30% | 121.52 M USD | ||
| 3776 | TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.54 USD | +1.89% | -5.26% | -18.18% | -75.68% | 121.08 M USD |
Haberler Biotechnology Stocks
Pharvaris’in HAE ilacı Lancet çalışmasında daha hızlı rahatlama sağladı
Raymond James, Kymera Therapeutics hissesine alım tavsiyesi verdi
Raymond James, Nektar hissesi için teminat başlattı
Raymond James, Palisade Bio hissesi için Outperform önerisi verdi
Raymond James, yasal başvurular arasında Liquidia hisse notunu korudu
Ginkgo Bioworks, NSF X-Labs’a laboratuvar erişimi sağlayacak
AbCellera menopoz ilaç adayına dair faz 1/2 verilerini sunacak
Gainers Biotechnology Stocks
GRDX GridAI Technologies Corp. - Common Stock | 4.80 | +16.50% |
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares | 3.97 | +14.74% |
IPSC Century Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.46 | +14.06% |
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | 1.59 | +11.97% |
CDTTW CDT Equity Inc. - Warrant | 0.0117 | +11.43% |
SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock | 27.97 | +11.26% |
ANL Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares | 15.51 | +10.39% |
QNCX Quince Therapeutics, Inc. - Common Stock | 29.36 | +9.88% |
Losers Biotechnology Stocks
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0088 | -27.87% |
YDESW YD Bio Limited - Warrants | 0.5000 | -23.08% |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. - Common Stock | 0.48 | -22.58% |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.23 | -17.86% |
KALA KALA BIO, Inc. - Common Stock | 0.30 | -16.67% |
BRTX BioRestorative Therapies, Inc. - Common Stock | 1.89 | -15.62% |
MLEC Moolec Science SA - Ordinary Shares | 4.19 | -12.89% |
LPCN Lipocine Inc. - Common Stock | 1.93 | -12.27% |