Biotechnology Stocks
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3452 | SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock | 22.57 USD | -1.91% | -10.86% | +4.93% | +161.53% | 262.05 M USD | ||
| 3459 | ACIU AC Immune SA - Common Stock | 2.55 USD | +0.39% | +15.91% | +16.44% | +20.85% | 259.44 M USD | ||
| 3474 | IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock | 0.87 USD | -7.45% | +2.35% | -15.53% | +22.54% | 256.31 M USD | ||
| 3480 | NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock | 3.52 USD | +4.14% | +22.65% | +45.45% | +98.87% | 251.84 M USD | ||
| 3487 | AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock | 2.69 USD | -0.74% | +3.46% | +1.51% | -73.91% | 249.29 M USD | ||
| 3491 | CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock | 1.61 USD | -3.59% | +8.78% | +11.81% | 0.00% | 248.34 M USD | ||
| 3504 | FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.68 USD | -2.39% | 0.00% | +5.44% | -53.88% | 245.21 M USD | ||
| 3515 | KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock | 10.64 USD | +5.87% | +11.30% | +22.58% | +10.37% | 241.13 M USD | ||
| 3523 | CDXS Codexis, Inc. - Common Stock | 2.63 USD | +1.15% | +12.88% | +1.15% | -1.87% | 239.06 M USD | ||
| 3533 | OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 3.93 USD | -0.76% | -7.96% | -1.50% | +34.13% | 235.33 M USD | ||
| 3534 | DTIL Precision BioSciences, Inc. - Common Stock | 9.12 USD | -1.41% | +17.22% | +30.85% | +102.67% | 235.32 M USD | ||
| 3550 | TARA Protara Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.12 USD | -3.51% | +8.42% | +0.49% | +35.53% | 231.56 M USD | ||
| 3553 | ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | 9.32 USD | -1.69% | -5.09% | +37.67% | +124.04% | 230.36 M USD | ||
| 3557 | CLLS Cellectis S.A. - American Depositary Shares | 3.20 USD | -0.62% | +8.84% | +5.26% | +103.82% | 229.60 M USD | ||
| 3566 | CGEN Compugen Ltd. - Ordinary Shares | 2.41 USD | +0.84% | +12.62% | +15.31% | +40.12% | 227.87 M USD | ||
| 3567 | NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock | 1.79 USD | +5.92% | -5.79% | -23.50% | +126.58% | 227.47 M USD | ||
| 3573 | KROS Keros Therapeutics, Inc. - common stock | 11.39 USD | -2.23% | +5.95% | +12.77% | -24.57% | 225.43 M USD | ||
| 3575 | RNA Atrium Therapeutics, Inc. - Common Stock | 13.14 USD | -0.76% | -2.59% | +13.28% | -81.32% | 224.77 M USD | ||
| 3579 | NBP NovaBridge Biosciences - American Depositary Shares | 1.94 USD | -3.96% | -2.51% | +20.50% | -56.98% | 223.84 M USD | ||
| 3584 | VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.69 USD | -2.38% | +4.53% | +7.27% | -20.65% | 222.95 M USD |
Haberler Biotechnology Stocks
TD Cowen, tahkim zaferi sonrası Prime Medicine hissesi için Al tavsiyesini korudu
BofA, tahkim kararı sonrası Beam hisse görüşünü korudu
Beam Therapeutics hisseleri neden düşüyor?
Prime Medicine hisseleri neden bugün yükseliyor?
Incyte hissesi 118,77 dolarda 52 haftalık zirve yaptı
Prime Medicine hisseleri Beam ile kazanılan tahkimden sonra yükseldi
Edgewise Therapeutics hissesi 43,96 dolarla rekor kırdı
Gainers Biotechnology Stocks
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.76 | +53.55% |
APLMW Apollomics Inc. - Warrant | 0.0161 | +34.17% |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.51 | +25.36% |
PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock | 4.76 | +19.30% |
SILO Silo Pharma Inc -, effectuated 1:50 R/S on 9/15 | 6.50 | +14.84% |
VANI Vivani Medical, Inc. - Common Stock | 1.55 | +14.81% |
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | 1.70 | +13.33% |
CINGW Cingulate Inc. - Warrants | 0.0232 | +11.00% |
Losers Biotechnology Stocks
CMMB Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares | 1.85 | -33.21% |
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.82 | -21.15% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0139 | -17.26% |
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. - Common Stock | 0.19 | -13.64% |
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | 1.32 | -13.16% |
LTRN Lantern Pharma Inc. - Common Stock | 3.11 | -12.89% |
ONCO Onconetix, Inc. - Common Stock | 0.94 | -12.15% |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. - Common Stock | 7.18 | -11.79% |