其他交易品种
| # | 最近7天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5864 | SBMT | 7.70 USD | -2.65% | -9.62% | -4.11% | -26.67% | 0 USD | ||
| 5865 | QXL | 3.92 USD | -0.25% | -6.67% | -11.51% | +30.23% | 0 USD | ||
| 5866 | TXXH | 61.49 USD | -3.50% | -20.69% | +2.26% | +134.69% | 0 USD | ||
| 5867 | UFOX | 85.39 USD | -2.09% | -4.40% | +5.39% | +3.49% | 0 USD | ||
| 5868 | AMA | 23.74 USD | -3.81% | -16.56% | +33.82% | +16.77% | 0 USD | ||
| 5869 | CMAY | 25.88 USD | 0.00% | 0.00% | +0.31% | +2.86% | 0 USD | ||
| 5870 | DDFY | 20.61 USD | +0.10% | +0.05% | +1.23% | +4.46% | 0 USD | ||
| 5871 | DDTY | 20.95 USD | +0.34% | +0.38% | +1.90% | +6.02% | 0 USD | ||
| 5872 | COAG | 30.39 USD | -3.89% | -1.36% | -22.87% | +12.56% | 0 USD | ||
| 5873 | DYNC | 10.89 USD | 0.00% | -0.09% | -0.09% | +1.49% | 0 USD | ||
| 5874 | MAUG | 33.25 USD | 0.00% | 0.00% | +0.57% | +2.59% | 0 USD | ||
| 5875 | MAYC | 25.99 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.22% | 0 USD | ||
| 5876 | MFEB | 33.36 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2.80% | 0 USD | ||
| 5877 | MMAY | 33.58 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +4.64% | 0 USD | ||
| 5878 | MNVR | 33.32 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2.46% | 0 USD | ||
| 5879 | POEL | 5.50 USD | -15.38% | -35.60% | -29.03% | -70.87% | 0 USD | ||
| 5880 | QQMY | 25.91 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.10% | 0 USD | ||
| 5881 | SPTX | 17.15 USD | -5.51% | -7.30% | -26.49% | -18.33% | 0 USD | ||
| 5882 | AYA | 26.45 USD | -3.54% | -2.40% | -0.71% | +48.18% | 0 USD | ||
| 5883 | ONT | 13.22 USD | -4.20% | -7.10% | -28.92% | -37.52% | 0 USD |
新闻 其他交易品种
某巨鲸或机构累计卖出837.8枚BTC,买入约6968万美元ETH
BVNK原生支持Plasma,Deel已用于全球稳定币薪酬支付
Jim Cramer对马克·扎克伯格的Meta持“超大多头”立场,因Muse留存率提升,但Cathie Wood减持336万美元股份
麻吉大哥1230万美元ETH多头盈利几乎全部回吐,账户仅余29万美元
OpenAI Codex负责人Tibo宣布进行一次全球重置,美西10月12日午夜前生效
TRON 第三季度处理约 11 亿笔交易,同比增长 33.7%
美光、Cerebras Systems、闪迪、Meta 和 SoundHound AI:为什么这 5 只股票今天成为投资者关注的焦点
Gainers 其他交易品种
POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.09 | +1392.86% |
SKYA | 2.60 | +42.86% |
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 17.28 | +40.60% |
ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 1.01 | +24.69% |
CBRZ | 14.32 | +21.46% |
LITZ | 21.31 | +19.72% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0159 | +16.91% |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.00 | +14.94% |
Losers 其他交易品种
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -58.82% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.70 | -28.57% |
PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 3.87 | -24.12% |
QUCY | 1.03 | -23.70% |
HDRN | 0.83 | -22.43% |
CBRX | 5.33 | -21.04% |
CBRG Chain Bridge I | 1.77 | -20.98% |
CIEG | 5.17 | -19.97% |