金融 股票
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 47.22 USD | +0.02% | -0.11% | -0.44% | +0.68% | 0 USD | ||
| 2822 | XJUL FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July | 39.38 USD | -0.05% | +0.08% | +0.13% | +10.15% | 0 USD | ||
| 2823 | POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 92.84 USD | +0.92% | +0.63% | -0.68% | +11.96% | 0 USD | ||
| 2824 | CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 28.34 USD | -0.70% | -1.63% | +1.69% | +9.93% | 0 USD | ||
| 2825 | ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 47.52 USD | +0.85% | +2.72% | +0.85% | +12.34% | 0 USD | ||
| 2826 | LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 54.30 USD | -0.39% | -0.59% | -1.15% | +9.21% | 0 USD | ||
| 2827 | SPYD SPDR(R) Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 47.99 USD | +0.46% | +0.25% | +6.48% | +7.17% | 0 USD | ||
| 2828 | ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc | 23.18 USD | 0.00% | +0.26% | -0.69% | +16.66% | 0 USD | ||
| 2829 | TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 24.72 USD | -1.00% | -2.87% | -14.76% | +28.75% | 0 USD | ||
| 2830 | DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 36.30 USD | -1.49% | -0.98% | +0.61% | +20.48% | 0 USD | ||
| 2831 | IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 22.25 USD | -0.04% | +0.04% | -0.45% | -1.24% | 0 USD | ||
| 2832 | RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 13.46 USD | -0.22% | 0.00% | +3.70% | +1.28% | 0 USD | ||
| 2833 | BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 30.57 USD | -2.11% | +1.56% | -13.01% | +28.99% | 0 USD | ||
| 2834 | GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | 10.60 USD | 0.00% | -2.75% | -1.85% | +7.83% | 0 USD | ||
| 2835 | MPRO Monarch ProCap Index ETF | 32.76 USD | +0.43% | +0.86% | +4.33% | +11.31% | 0 USD | ||
| 2836 | FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 18.32 USD | -0.33% | -0.33% | 0.00% | +2.69% | 0 USD | ||
| 2837 | ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 14.60 USD | -0.48% | -0.07% | +0.14% | +3.18% | 0 USD | ||
| 2838 | BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 84.36 USD | +0.36% | -1.01% | +1.98% | +37.51% | 0 USD | ||
| 2839 | JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 82.23 USD | -0.41% | -0.34% | -0.12% | +16.75% | 0 USD | ||
| 2840 | BIBL Inspire 100 ETF | 50.21 USD | -0.02% | +0.34% | +3.21% | +24.96% | 0 USD |
新闻 金融 股票
Apple seen as ‘anti-AI’ safe haven, says MoffettNathanson
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Amazon: Not The Best Bang For Your Buck (NASDAQ:AMZN)
Berkshire Hathaway shrinks cash pile in Buffett’s last act as CEO. Here’s how successor Greg Abel is now looking to spend.
巴菲特“谢幕季”:伯克希尔Q4运营利润跌三成 现金储备超3700亿美元
Morgan Stanley Direct Lending: 10% Dividend Reset (NYSE:MSDL)
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
Gainers 金融 股票
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers 金融 股票
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |