金融股
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 21.2000 USD | +2.17% | +0.19% | -1.69% | -15.23% | 0 USD | ||
| 3282 | PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 19.7799 USD | +12.71% | +19.59% | +63.27% | +32.31% | 0 USD | ||
| 3283 | JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 28.6650 USD | +1.43% | +0.56% | +6.49% | +14.25% | 0 USD | ||
| 3284 | YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | 27.3300 USD | +1.75% | -2.22% | -0.44% | +29.77% | 0 USD | ||
| 3285 | MMID MFS Active Mid Cap ETF | 25.5350 USD | +1.71% | +1.65% | +4.44% | +1.98% | 0 USD | ||
| 3286 | ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 20.3550 USD | -0.85% | +6.24% | -10.82% | -20.52% | 0 USD | ||
| 3287 | YLDW Westwood Enhanced Income Opportunity ETF | 25.2550 USD | +0.54% | +0.58% | +1.55% | +1.22% | 0 USD | ||
| 3288 | DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | 20.7250 USD | +3.06% | +6.12% | +8.17% | +2.96% | 0 USD | ||
| 3289 | XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 47.7150 USD | +0.28% | +4.01% | +2.61% | -4.95% | 0 USD | ||
| 3290 | HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 22.77 USD | -0.52% | -0.91% | -6.22% | +13.45% | 0 USD | ||
| 3291 | BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 15.00 USD | +1.56% | +15.30% | +7.60% | +5.93% | 0 USD | ||
| 3292 | DDXX Defined Duration 20 ETF | 26.8100 USD | +1.55% | +1.55% | +4.08% | +6.81% | 0 USD | ||
| 3293 | NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | 9.3000 USD | +7.51% | -27.96% | -28.30% | -36.04% | 0 USD | ||
| 3294 | TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 25.9200 USD | +0.88% | +3.66% | +3.10% | +2.82% | 0 USD | ||
| 3295 | TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 25.8900 USD | +0.94% | +2.01% | +2.74% | +3.23% | 0 USD | ||
| 3296 | STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 21.7200 USD | +5.82% | +6.11% | -1.67% | -14.99% | 0 USD | ||
| 3297 | CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 16.5278 USD | +0.84% | +3.23% | +8.41% | +12.05% | 0 USD | ||
| 3298 | JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2174 USD | +5.89% | -98.93% | -99.20% | -99.17% | 0 USD | ||
| 3299 | PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 14.5000 USD | +1.40% | -10.38% | -12.15% | -34.03% | 0 USD | ||
| 3300 | PLTA ProShares Ultra PLTR | 15.0800 USD | +4.04% | -11.22% | -21.82% | -45.46% | 0 USD |
新闻 金融股
April 15 is tax deadline day — and here’s why it’s also important for the stock market
Goldman Sachs Q1 Results Flag Risks From Middle East Conflict And Inflation (NYSE:GS)
Eurozone Industrial Production Was Sluggish Ahead Of Middle East War
IQVIA Holdings Earnings Preview: What to Expect
Artisan Mid Cap Fund Q1 2026 Portfolio Activity
Tax Refund Season Got a Bit Less Beautiful
Here's What to Expect From Incyte’s Next Earnings Report
Gainers 金融股
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 45.6400 | +3207.25% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.2004 | +25.88% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 38.38 | +25.67% |
NPACW New Providence Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 0.2860 | +24.35% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 63.8000 | +23.17% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 10.6300 | +20.86% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 12.56 | +19.62% |
Losers 金融股
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 10.3000 | -22.79% |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 25.0581 | -18.54% |
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 34.65 | -17.30% |
BWET Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 125.01 | -14.92% |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 14.7300 | -13.81% |
WTF Waton Financial Limited Ordinary Shares | 3.5400 | -13.66% |
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 26.19 | -12.26% |