金融 股票
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 11.6700 USD | -3.98% | +3.37% | -23.17% | -52.87% | 0 USD | ||
| 3342 | CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 27.3200 USD | +0.63% | +0.87% | +0.44% | +7.77% | 0 USD | ||
| 3343 | XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 27.9800 USD | +0.72% | +0.43% | +2.42% | +12.19% | 0 USD | ||
| 3344 | LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 42.0647 USD | +2.38% | +0.78% | +11.49% | +23.94% | 0 USD | ||
| 3345 | GPAC General Purpose Acquisition Corp - Class A | 9.91 USD | +0.10% | +0.20% | +0.10% | -0.60% | 0 USD | ||
| 3346 | TSLI ProShares Ultra TSLA | 27.4300 USD | -2.38% | -3.92% | -16.97% | +7.82% | 0 USD | ||
| 3347 | TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 16.3626 USD | -4.14% | -4.81% | -18.11% | -35.73% | 0 USD | ||
| 3348 | TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | 27.00 USD | -0.77% | -0.99% | -11.56% | -31.52% | 0 USD | ||
| 3349 | OEI Optimized Equity Income ETF | 25.5100 USD | +0.08% | +0.16% | -1.05% | +1.96% | 0 USD | ||
| 3350 | TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 34.6700 USD | +2.77% | +4.55% | +6.99% | +41.80% | 0 USD | ||
| 3351 | SECU iShares Securitized Income Active ETF | 50.75 USD | +0.40% | +0.55% | +1.22% | +1.16% | 0 USD | ||
| 3352 | YBTY GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF | 17.0300 USD | +0.41% | +2.71% | -18.24% | -32.37% | 0 USD | ||
| 3353 | DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 25.6600 USD | 0.00% | +1.34% | -3.50% | +2.64% | 0 USD | ||
| 3354 | DIVN Horizon Dividend Income ETF | 29.5400 USD | +0.37% | +0.24% | +5.50% | +17.74% | 0 USD | ||
| 3355 | FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | 10.87 USD | -4.57% | -11.05% | -27.39% | -24.20% | 0 USD | ||
| 3356 | EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 28.0800 USD | +1.48% | +2.00% | +6.89% | +11.03% | 0 USD | ||
| 3357 | RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 11.1650 USD | +8.08% | +9.35% | -30.33% | -43.58% | 0 USD | ||
| 3358 | TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 29.7595 USD | -0.07% | +0.47% | +3.51% | +18.99% | 0 USD | ||
| 3359 | COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 48.1400 USD | +0.65% | +0.67% | +1.50% | -3.12% | 0 USD | ||
| 3360 | SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 7.0000 USD | -2.78% | +25.22% | -33.71% | -68.01% | 0 USD |
新闻 金融 股票
伯克希尔股票投资现在谁拍板?5分钟速览股东信要点
Analysis-Iran missiles brings war to Gulf doorstep; hardens support for US–Israel campaign
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
FS KKR: 50% NAV Discount And 17% Yield - Golden Opportunity Or Value Trap? (NYSE:FSK)
Tesla Retakes Top Slot in Fuel Economy, Tesla Stock (NASDAQ:TSLA) Slumps Regardless - TipRanks.com
The $110 Billion Bet on Super AI – and the Moves to Make Now
Gainers 金融 股票
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers 金融 股票
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |