金融股
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 21.9600 USD | -0.14% | +0.99% | +2.09% | +3.54% | 0 USD | ||
| 3522 | DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November | 19.5700 USD | +0.30% | +1.06% | +1.82% | +2.84% | 0 USD | ||
| 3523 | VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 26.0900 USD | +1.20% | +9.48% | +32.71% | +71.31% | 0 USD | ||
| 3524 | DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 19.3000 USD | +0.26% | +1.15% | +1.85% | +1.53% | 0 USD | ||
| 3525 | DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 21.5699 USD | 0.00% | +0.86% | +1.67% | +5.37% | 0 USD | ||
| 3526 | XRPC Canary XRP ETF | 14.7200 USD | +1.80% | +2.65% | -6.42% | -44.66% | 0 USD | ||
| 3527 | XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 8.26 USD | +1.47% | +4.69% | -16.31% | -68.71% | 0 USD | ||
| 3528 | XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | 7.82 USD | +1.96% | +2.89% | -6.90% | -50.76% | 0 USD | ||
| 3529 | XRPM Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF | 14.4600 USD | +1.54% | +2.77% | -8.74% | -43.41% | 0 USD | ||
| 3530 | XRPR REX-Osprey XRP ETF | 11.35 USD | +1.98% | +2.99% | -6.51% | -55.96% | 0 USD | ||
| 3531 | XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.64 USD | +3.52% | +5.68% | -15.18% | +175.81% | 0 USD | ||
| 3532 | OSEA Harbor International Compounders ETF | 30.6550 USD | -0.57% | +1.23% | +2.49% | -0.18% | 0 USD | ||
| 3533 | NELS Nelson Select ETF | 26.4400 USD | -0.08% | +2.46% | +4.01% | +4.51% | 0 USD | ||
| 3534 | FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | 14.0950 USD | +1.55% | +1.08% | -8.71% | -43.46% | 0 USD | ||
| 3535 | MANI Man Active Income ETF | 25.4400 USD | +0.08% | +0.45% | +0.83% | +1.11% | 0 USD | ||
| 3536 | ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 27.2100 USD | +0.37% | +0.96% | +0.89% | +5.51% | 0 USD | ||
| 3537 | MRNX Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | 29.5486 USD | +5.16% | +9.20% | -1.90% | +41.79% | 0 USD | ||
| 3538 | RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 37.3700 USD | -0.43% | +2.02% | +3.22% | +22.81% | 0 USD | ||
| 3539 | NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 21.9550 USD | -7.56% | -5.35% | +3.42% | +43.22% | 0 USD | ||
| 3540 | NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.0999 USD | -0.28% | +1.72% | +1.57% | +5.16% | 0 USD |
新闻 金融股
M&T Bank: Robust Performance In Q1 (NYSE:MTB)
These Analysts Revise Their Forecasts On Bank7 Following Q1 Earnings - Bank7 (NASDAQ:BSVN)
U.S. stocks may be moving past the Iran conflict — but these markets aren’t sending the ‘all clear’ just yet
Bank of America Corporation (BAC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
With Warsh Confirmation Pending Focus Reverts To Shrinking Fed Balance Sheet
These Analysts Increase Their Forecasts On BlackRock Following Better-Than-Expected Q1 Results - BlackRoc
Best ETFs to Invest In, According to AI Analyst, 4/15/2026 - TipRanks.com
Gainers 金融股
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 42.6050 | +2987.32% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.2198 | +38.07% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 14.43 | +37.43% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 41.97 | +37.43% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 11.5600 | +31.44% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 27.58 | +30.16% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 15.4200 | +29.36% |
Losers 金融股
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 8.3900 | -37.11% |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 19.6301 | -36.18% |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 13.3900 | -21.65% |
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 23.80 | -20.27% |
BWET Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 117.92 | -19.75% |
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 34.72 | -17.14% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 9.21 | -14.09% |
TSLZ T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 14.00 | -14.06% |