医疗保健股
| # | 最近7天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2425 | IMTX Immatics N.V. - Ordinary Shares | 6.73 USD | -5.74% | -9.18% | -23.17% | -34.98% | 902.30 M USD | ||
| 2427 | INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares | 14.16 USD | -1.12% | -0.42% | -1.87% | -7.81% | 897.16 M USD | ||
| 2431 | MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares | 9.28 USD | -6.17% | -13.19% | -28.17% | +6.06% | 891.28 M USD | ||
| 2435 | QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | 12.91 USD | -7.19% | -3.94% | +17.36% | -57.69% | 885.31 M USD | ||
| 2438 | SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock | 19.68 USD | -1.16% | +1.44% | +10.13% | +31.99% | 882.03 M USD | ||
| 2454 | ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock | 21.94 USD | -3.13% | -10.49% | -28.81% | +225.04% | 860.97 M USD | ||
| 2457 | RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 45.97 USD | -2.71% | -6.60% | +0.94% | +52.57% | 858.71 M USD | ||
| 2458 | JBIO Jade Biosciences, Inc. - Common Stock | 13.47 USD | -2.11% | -3.58% | -21.46% | +34.03% | 856.66 M USD | ||
| 2475 | ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock | 4.22 USD | -1.63% | +0.48% | -16.27% | -3.65% | 834.92 M USD | ||
| 2478 | CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock | 12.93 USD | -7.64% | -16.31% | -39.47% | +63.46% | 832.11 M USD | ||
| 2479 | GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock | 9.74 USD | -3.75% | -5.34% | -22.51% | -13.81% | 830.95 M USD | ||
| 2487 | AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock | 16.66 USD | -0.77% | +0.54% | -42.55% | -15.52% | 821.47 M USD | ||
| 2489 | AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock | 6.02 USD | -5.79% | -0.82% | +2.56% | -34.49% | 820.79 M USD | ||
| 2496 | MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares | 9.55 USD | -6.92% | -11.74% | -22.23% | -0.10% | 812.77 M USD | ||
| 2498 | KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | 9.08 USD | -6.39% | -14.34% | -21.79% | -11.41% | 807.76 M USD | ||
| 2504 | SGP SpyGlass Pharma, Inc. - Common Stock | 24.00 USD | -2.91% | -2.44% | -17.95% | 0.00% | 802.75 M USD | ||
| 2505 | CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 9.52 USD | -3.35% | -8.72% | -24.02% | +35.23% | 800.83 M USD | ||
| 2514 | ALMS Alumis Inc. - Common Stock | 6.12 USD | -3.01% | -13.92% | -21.84% | +35.70% | 792.14 M USD | ||
| 2523 | VSTM Verastem, Inc. - Common Stock | 8.65 USD | -6.28% | +2.73% | +14.12% | -3.89% | 783.37 M USD | ||
| 2530 | VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock | 18.41 USD | -0.32% | -0.22% | -0.54% | +57.22% | 775.06 M USD |
新闻 医疗保健股
前英伟达高管转型风投称:机器人仍处于“乐高时代”,而物理 AI 正等待它的 ChatGPT 时刻
周五盘后交易时段中波动的12只医疗保健类股票
周五盘后交易中波动的12只工业类股票
CalciMedica宣布Stephen Bardin将于2026年第三季度10-Q文件提交后辞去首席财务官职务
Tenon Medical提交招股说明书补充文件,将按市价发行普通股的融资额度提高至约718万美元
沙阿资本将诺瓦瓦克斯持股削减至6.39%,以每股11.35美元的平均价格出售287万股,并将持仓重组为家族办公室
Nano X 成像第三季度销售额预计为 430 万美元至 440 万美元,低于预估的 545.3 万美元
上涨股 医疗保健股
NXGLW NexGel, Inc - Warrant | 0.0099 | +52.31% |
CTSO Cytosorbents Corporation - Common Stock | 4.11 | +34.31% |
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | 0.61 | +22.00% |
TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.63 | +20.64% |
REVBW Revelation Biosciences, Inc. - Warrant | 0.0075 | +17.19% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.24 | +14.29% |
MRKR Marker Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.04 | +13.04% |
CVKD Cadrenal Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.09 | +12.37% |
下跌股 医疗保健股
BEATW Heartbeam, Inc. - Warrant | 0.0031 | -65.56% |
MDXH MDxHealth SA - American Depositary Shares | 0.21 | -65.00% |
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock | 1.55 | -62.74% |
REVB Revelation Biosciences, Inc. - Common Stock | 0.48 | -36.84% |
CDIOW Cardio Diagnostics Holdings Inc. - Warrant | 0.0064 | -28.09% |
MBRX Moleculin Biotech, Inc. - Common Stock | 0.28 | -24.32% |
JAGX Jaguar Health, Inc. - Common Stock | 3.53 | -23.09% |
SLXN Silexion Therapeutics Corp - Ordinary Shares | 0.15 | -21.05% |