医疗保健股
| # | 最近7天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3828 | APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock | 3.05 USD | -0.97% | -2.24% | -27.55% | +57.22% | 128.48 M USD | ||
| 3830 | IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. - Common Stock | 3.92 USD | -5.08% | -9.89% | -17.12% | +58.06% | 128.28 M USD | ||
| 3835 | QTRX Quanterix Corporation - Common Stock | 2.67 USD | +1.14% | -4.64% | -24.15% | -40.67% | 126.27 M USD | ||
| 3840 | VANI Vivani Medical, Inc. - Common Stock | 1.39 USD | -2.11% | +0.72% | +1.46% | +21.93% | 125.38 M USD | ||
| 3842 | VTVT vTv Therapeutics Inc. - Class A Common Stock | 32.00 USD | -1.11% | -4.48% | -0.99% | +56.10% | 126.53 M USD | ||
| 3843 | CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | 1.62 USD | -1.82% | -7.43% | -16.06% | +22.73% | 123.81 M USD | ||
| 3845 | NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock | 0.97 USD | +8.99% | +8.99% | -3.00% | +42.65% | 123.44 M USD | ||
| 3846 | HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | 1.64 USD | +3.14% | +3.80% | -23.72% | -49.38% | 123.42 M USD | ||
| 3848 | ENGN enGene Therapeutics Inc. - Common Stock | 1.84 USD | +0.55% | -0.54% | +2.79% | -78.10% | 123.26 M USD | ||
| 3851 | BMEA Biomea Fusion, Inc. - Common Stock | 1.68 USD | -2.89% | +3.70% | +43.59% | -14.29% | 121.77 M USD | ||
| 3852 | NTHI NeOnc Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | 4.94 USD | +5.33% | +6.93% | +43.60% | -43.67% | 128.13 M USD | ||
| 3854 | BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.10 USD | -5.83% | -4.11% | +21.39% | -22.51% | 120.65 M USD | ||
| 3862 | TLSA Tiziana Life Sciences Ltd - Common Shares | 0.99 USD | -1.98% | -13.91% | -1.00% | -44.38% | 119.30 M USD | ||
| 3864 | JYNT The Joint Corp. - Common Stock | 8.44 USD | +0.12% | -0.82% | +1.81% | +0.36% | 119.37 M USD | ||
| 3866 | GNLX Genelux Corporation - Common Stock | 2.62 USD | -1.50% | -7.09% | -11.78% | -20.61% | 118.54 M USD | ||
| 3867 | RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.85 USD | +1.19% | -4.49% | +8.97% | +70.00% | 118.49 M USD | ||
| 3871 | PMN ProMIS Neurosciences Inc. - Common Shares | 13.14 USD | -2.45% | -12.40% | -3.88% | +2333.33% | 117.84 M USD | ||
| 3876 | AGPU Axe Compute Inc. - Common Stock | 9.96 USD | +0.40% | -3.95% | +17.59% | +64.36% | 115.45 M USD | ||
| 3883 | ANIX Anixa Biosciences, Inc. - Common Stock | 3.35 USD | -3.74% | -7.97% | -2.05% | +13.18% | 113.98 M USD | ||
| 3887 | GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock | 0.71 USD | +7.58% | -7.79% | +1.43% | -27.55% | 113.02 M USD |
新闻 医疗保健股
Gainers 医疗保健股
VBIO Valion Bio, Inc. - Common stock | 3.57 | +2875.00% |
NXL Nexalin Technology, Inc. - Common Stock | 7.23 | +2792.00% |
GCTK GlucoTrack, Inc. - Common Stock | 4.25 | +1417.86% |
ARTL Artelo Biosciences, Inc. - Common Stock | 6.36 | +863.64% |
CALC CalciMedica, Inc. - Common Stock | 2.14 | +365.22% |
CINGW Cingulate Inc. - Warrants | 0.0088 | +41.94% |
RDHL Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares | 0.90 | +36.36% |
LIMNW Liminatus Pharma, Inc. - Warrants | 0.0552 | +26.90% |
Losers 医疗保健股
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant | 0.0004 | -42.86% |
TNONW Tenon Medical, Inc. - Warrant | 0.0074 | -24.49% |
YDES YD Bio Limited - Ordinary Shares | 3.71 | -22.71% |
PIIIW P3 Health Partners Inc. - Warrant | 0.0101 | -21.71% |
CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | 6.69 | -20.92% |
BGM BGM Group Ltd. - Class A Ordinary Shares | 0.27 | -18.18% |
SCLXW Scilex Holding Company - Warrant | 0.1300 | -17.67% |
AEMD Aethlon Medical, Inc. - Common Stock | 2.06 | -17.27% |