Biotechnology Stocks
| # | 最近7天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3780 | SEER Seer, Inc. - Class A Common Stock | 2.17 USD | -1.81% | -3.56% | +11.86% | -6.47% | 120.16 M USD | ||
| 3785 | ENGN enGene Therapeutics Inc. - Common Stock | 1.78 USD | +1.71% | -11.00% | -3.78% | -78.81% | 119.29 M USD | ||
| 3786 | VTVT vTv Therapeutics Inc. - Class A Common Stock | 30.08 USD | -3.00% | -6.58% | -8.85% | +46.73% | 118.94 M USD | ||
| 3791 | FHTX Foghorn Therapeutics Inc. - Common Stock | 1.99 USD | -4.78% | -28.93% | -56.64% | -51.23% | 118.18 M USD | ||
| 3795 | COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.99 USD | +1.63% | +3.96% | +8.24% | -20.29% | 117.05 M USD | ||
| 3811 | UNCY Unicycive Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.07 USD | -2.63% | -11.90% | -19.72% | -37.48% | 113.37 M USD | ||
| 3815 | GNLX Genelux Corporation - Common Stock | 2.50 USD | -0.79% | -1.96% | -1.96% | -54.46% | 113.11 M USD | ||
| 3819 | INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 1.09 USD | -6.03% | -11.38% | -17.42% | -58.24% | 112.70 M USD | ||
| 3824 | VANI Vivani Medical, Inc. - Common Stock | 1.23 USD | -3.15% | -0.81% | -6.11% | -12.14% | 110.95 M USD | ||
| 3825 | LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.53 USD | -2.49% | -8.07% | -27.22% | -89.14% | 110.91 M USD | ||
| 3827 | IFRX InflaRx N.V. - Common Stock | 1.53 USD | -1.92% | -12.07% | -25.37% | +5.52% | 110.61 M USD | ||
| 3828 | RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.79 USD | -2.47% | -2.47% | -7.06% | +64.58% | 110.12 M USD | ||
| 3845 | BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.81 USD | -1.09% | -5.24% | -12.14% | -58.58% | 103.99 M USD | ||
| 3849 | IMUX Immunic, Inc. - Common Stock | 7.56 USD | -0.92% | -13.10% | -37.26% | +721.74% | 103.15 M USD | ||
| 3850 | AARD Aardvark Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.71 USD | -5.04% | -12.29% | -3.29% | -62.65% | 103.08 M USD | ||
| 3856 | CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. - Common Stock | 5.27 USD | -4.01% | -19.66% | -39.49% | -68.25% | 101.93 M USD | ||
| 3858 | ANIX Anixa Biosciences, Inc. - Common Stock | 2.91 USD | -1.36% | +2.83% | +5.43% | -41.09% | 101.16 M USD | ||
| 3866 | BMEA Biomea Fusion, Inc. - Common Stock | 1.37 USD | +3.79% | +7.03% | -25.14% | -22.16% | 99.30 M USD | ||
| 3890 | ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | 9.23 USD | -1.49% | +11.88% | -7.14% | -37.42% | 92.65 M USD | ||
| 3897 | EQ Equillium, Inc. - Common Stock | 1.44 USD | +3.60% | -7.10% | -43.31% | 0.00% | 91.31 M USD |
新闻 Biotechnology Stocks
周四盘后交易时段中波动的12只医疗保健股票
摩根大通维持对 Halozyme Therapeutics 的中性评级,将目标价上调至 78 美元
Ginkgo Bioworks将为NSF X-Labs研究人员提供自主实验室访问,向15亿美元科学计划贡献云实验室时间和蛋白质测试服务;将为NSF X-Labs团队提供云实验室时间和远程访问;将为NSF X-Labs团队提供蛋白质测试服务
Tenax Therapeutics 暂时暂停 TNX-103 的 LEVEL-2 试验入组,以修订标准;请求与 FDA 会面
更正:Biodexa Pharmaceuticals 宣布 1 拆 8 反向 ADS 拆分,自 10 月 26 日起生效
Quantum-Si 在 Proteus 开发项目中展示了对 19 种氨基酸的检测;该公司目前正致力于将这一能力部署到一款开发中的测序试剂盒中,以便在集成式 Proteus 仪器上常规使用
Tevogen签署意向书,拟评估与HRK Healthcare的潜在交易;预计有望实现合计约1亿美元的年度收入
Gainers Biotechnology Stocks
GRDX GridAI Technologies Corp. - Common Stock | 4.80 | +16.50% |
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares | 3.97 | +14.74% |
IPSC Century Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.46 | +14.06% |
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | 1.59 | +11.97% |
CDTTW CDT Equity Inc. - Warrant | 0.0117 | +11.43% |
SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock | 27.97 | +11.26% |
ANL Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares | 15.51 | +10.39% |
QNCX Quince Therapeutics, Inc. - Common Stock | 29.36 | +9.88% |
Losers Biotechnology Stocks
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0088 | -27.87% |
YDESW YD Bio Limited - Warrants | 0.5000 | -23.08% |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. - Common Stock | 0.48 | -22.58% |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.23 | -17.86% |
KALA KALA BIO, Inc. - Common Stock | 0.30 | -16.67% |
BRTX BioRestorative Therapies, Inc. - Common Stock | 1.89 | -15.62% |
MLEC Moolec Science SA - Ordinary Shares | 4.19 | -12.89% |
LPCN Lipocine Inc. - Common Stock | 1.93 | -12.27% |