Biotechnology Stocks
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3724 | ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | 4.32 USD | +0.47% | -5.26% | +18.03% | +96.36% | 176.80 M USD | ||
| 3736 | PYXS Pyxis Oncology, Inc. - Common Stock | 2.76 USD | -10.10% | -4.83% | +64.29% | +144.25% | 174.86 M USD | ||
| 3739 | CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. - Common Stock | 9.43 USD | +0.53% | +4.31% | +24.74% | -43.19% | 174.72 M USD | ||
| 3745 | IPHA Innate Pharma S.A. - American Depositary Shares | 1.84 USD | -3.16% | -0.54% | +4.55% | +5.14% | 172.44 M USD | ||
| 3750 | PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares | 1.62 USD | -2.41% | -7.95% | +4.52% | -28.00% | 170.68 M USD | ||
| 3756 | HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock | 0.76 USD | -1.30% | +5.56% | -44.93% | -70.99% | 168.73 M USD | ||
| 3760 | ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | 1.32 USD | -3.65% | +17.86% | +34.69% | -55.56% | 167.89 M USD | ||
| 3767 | MOLN Molecular Partners AG - American Depositary Shares | 4.09 USD | +0.74% | +5.14% | +11.44% | +13.61% | 165.13 M USD | ||
| 3791 | ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.41 USD | +2.56% | -6.96% | +15.75% | +320.00% | 158.83 M USD | ||
| 3802 | MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | 1.25 USD | -3.10% | -8.09% | +0.81% | -44.93% | 155.62 M USD | ||
| 3808 | IFRX InflaRx N.V. - Common Stock | 2.13 USD | +0.47% | -11.62% | +22.41% | +147.67% | 153.98 M USD | ||
| 3816 | TLSA Tiziana Life Sciences Ltd - Common Shares | 1.26 USD | 0.00% | -0.79% | +4.13% | -14.29% | 151.84 M USD | ||
| 3833 | NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 4.00 USD | -3.85% | +2.30% | -7.83% | +124.72% | 144.92 M USD | ||
| 3834 | UNCY Unicycive Therapeutics, Inc. - Common Stock | 5.42 USD | -0.18% | +11.07% | -19.94% | -16.74% | 144.71 M USD | ||
| 3838 | CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - American Depositary Shares | 2.27 USD | +2.71% | -4.62% | +1.79% | +94.02% | 142.93 M USD | ||
| 3843 | YDES YD Bio Limited - Ordinary Shares | 2.00 USD | 0.00% | -11.50% | -32.20% | -75.00% | 141.58 M USD | ||
| 3846 | HURA TuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock | 2.21 USD | -1.34% | -13.33% | +7.80% | -10.89% | 140.74 M USD | ||
| 3847 | PEPG PepGen Inc. - Common Stock | 2.02 USD | -1.46% | +14.77% | +50.75% | +75.65% | 139.72 M USD | ||
| 3859 | SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock | 49.95 USD | -1.62% | -3.52% | -1.52% | +354.09% | 137.48 M USD | ||
| 3861 | CUE Cue Biopharma, Inc. - Common Stock | 33.88 USD | +1.47% | +15.71% | +15.36% | +4478.38% | 137.07 M USD |
Notícias Biotechnology Stocks
Tarsus Pharmaceuticals adquire iRenix por US$ 75 milhões à vista
TD Cowen reitera recomendação de compra para Prime Medicine após vitória em arbitragem
BofA mantém recomendação de compra para Beam Therapeutics após decisão arbitral
Dinamarca - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice OMX Copenhagen 20 recuou 1,33%
‘Por que a CVM não viu isso antes?’
Por que as ações da Beam Therapeutics estão caindo hoje?
Por que as ações da Prime Medicine estão disparando hoje?
Gainers Biotechnology Stocks
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.76 | +53.55% |
APLMW Apollomics Inc. - Warrant | 0.0161 | +34.17% |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.51 | +25.36% |
PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock | 4.76 | +19.30% |
SILO Silo Pharma Inc -, effectuated 1:50 R/S on 9/15 | 6.50 | +14.84% |
VANI Vivani Medical, Inc. - Common Stock | 1.55 | +14.81% |
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | 1.70 | +13.33% |
CINGW Cingulate Inc. - Warrants | 0.0232 | +11.00% |
Losers Biotechnology Stocks
CMMB Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares | 1.85 | -33.21% |
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.82 | -21.15% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0139 | -17.26% |
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. - Common Stock | 0.19 | -13.64% |
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | 1.32 | -13.16% |
LTRN Lantern Pharma Inc. - Common Stock | 3.11 | -12.89% |
ONCO Onconetix, Inc. - Common Stock | 0.94 | -12.15% |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. - Common Stock | 7.18 | -11.79% |