US Stock Market
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | CAC Camden National Corporation - Common Stock | 54.23 USD | -0.09% | +1.48% | +4.39% | +27.45% | 917.28 M USD | ||
| 2522 | THFF First Financial Corporation - Common Stock | 77.11 USD | +0.97% | +3.07% | +4.15% | +35.38% | 916.98 M USD | ||
| 2523 | MOMO Hello Group Inc - American Depositary Shares | 6.03 USD | +0.50% | 0.00% | +11.25% | -32.85% | 915.25 M USD | ||
| 2524 | ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | 6.88 USD | +0.58% | -35.40% | -36.18% | -29.51% | 914.01 M USD | ||
| 2525 | OPK Opko Health, Inc. - Common Stock | 1.21 USD | +0.83% | -0.82% | -14.79% | -12.95% | 913.66 M USD | ||
| 2526 | TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares represe | 4.81 USD | +2.78% | +2.34% | +4.34% | -56.98% | 912.45 M USD | ||
| 2527 | NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | 2.39 USD | -1.24% | -4.78% | +11.16% | +14.90% | 911.52 M USD | ||
| 2528 | COUR Coursera, Inc. Common Stock | 5.37 USD | -1.83% | -7.25% | +3.07% | -42.07% | 909.14 M USD | ||
| 2529 | KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | 13.60 USD | +0.22% | -2.51% | -0.37% | -2.02% | 902.36 M USD | ||
| 2530 | NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock | 17.30 USD | +5.42% | -4.95% | -28.89% | -50.44% | 901.04 M USD | ||
| 2531 | BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares | 4.11 USD | +2.49% | -0.96% | -3.07% | -70.71% | 900.37 M USD | ||
| 2532 | PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 11.25 USD | +5.63% | +2.65% | +3.31% | +39.75% | 897.25 M USD | ||
| 2533 | BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | 32.82 USD | +0.83% | +0.98% | +25.65% | +28.00% | 897.10 M USD | ||
| 2534 | APEI American Public Education, Inc. - Common Stock | 48.86 USD | -0.83% | -15.29% | -9.60% | +66.19% | 896.26 M USD | ||
| 2535 | MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock | 35.27 USD | +0.06% | +2.56% | +5.50% | +17.84% | 893.92 M USD | ||
| 2536 | ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock | 4.52 USD | +2.49% | -1.53% | +0.89% | +43.04% | 892.87 M USD | ||
| 2537 | GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock | 22.32 USD | +3.48% | +1.45% | +6.74% | -39.68% | 890.68 M USD | ||
| 2538 | BLDP Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares | 2.96 USD | +6.86% | -1.00% | -26.73% | +43.69% | 890.32 M USD | ||
| 2539 | GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | 3.02 USD | -3.51% | -2.27% | +14.83% | -73.18% | 890.05 M USD | ||
| 2540 | ARKO ARKO Corp. - Common Stock | 7.93 USD | +2.32% | +3.52% | +3.93% | +71.65% | 889.63 M USD |
Nachrichten US Stock Market
H.C. Wainwright bestätigt Kursziel von 200 $ für Belite Bio
Oatly Group AB: EPS übertrifft Schätzungen um 0,03 $ - Umsatz besser als erwartet
Mizuho bestätigt Einstufung für General Motors nach Prognoseanhebung
Mizuho senkt Kursziel für Magnolia Gas & Öl nach Übernahme auf 33 US-Dollar
Arrowhead meldet erfolgreichen Abschluss von Phase-3-Studien für Triglycerid-Medikament
Zoetis lanciert Dreimonats-Therapie gegen Arthroseschmerzen bei Katzen
BridgeBio: FDA nimmt Zulassungsantrag für Medikament gegen seltene Erbkrankheit an
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |