Aktien
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. Common Stock | 0.8962 USD | -0.53% | +13.16% | +5.44% | -0.42% | 89.62 USD | ||
| 5282 | QVCD QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067 | 10.1200 USD | -1.36% | -0.10% | -3.44% | +10.84% | 10.12 USD | ||
| 5283 | ETNLOW Entropy Player Low Risk | 0.92122 USD | +0.02% | -0.18% | -0.67% | -2.18% | 0 USD | ||
| 5284 | ETNMID Entropy Player Medium Risk | 0.9369 USD | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -1.48% | 0 USD | ||
| 5285 | ETNLOW.ASSETS Entropy Player Low Risk Asssets | 38783405 USD | +0.02% | -0.18% | -0.67% | -2.18% | 0 USD | ||
| 5286 | ETNMID.ASSETS Entropy Player Medium Risk Assets | 26232006 USD | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -1.49% | 0 USD | ||
| 5287 | ETNLOW.PERF Entropy Player Low Risk Performance | 1.00680 USD | +0.02% | -0.19% | -0.66% | -2.14% | 0 USD | ||
| 5288 | ETNMID.PERF Entropy Player Medium Risk Performance | 0.9650 USD | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -1.53% | 0 USD | ||
| 5289 | AUS200 ASX 200 Index | 8990.4 AUD | -0.41% | +0.39% | +4.83% | +16.32% | 0 AUD | ||
| 5290 | UK100 FTSE 100 Index | 10609.0 GBP | -0.32% | +0.18% | +2.96% | +2.50% | 0 GBP | ||
| 5291 | SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.49 USD | -0.02% | 0.00% | -0.34% | +1.86% | 0 USD | ||
| 5292 | ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 32.40 USD | +1.12% | +1.25% | +4.28% | +81.11% | 0 USD | ||
| 5293 | FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 50.42 USD | +0.06% | 0.00% | -0.04% | -0.04% | 0 USD | ||
| 5294 | EHI Western Asset Global High Income Fund, Inc | 6.26 USD | +1.46% | +2.79% | +1.62% | -0.48% | 0 USD | ||
| 5295 | ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 235.59 USD | +1.40% | +2.21% | +1.86% | +57.14% | 0 USD | ||
| 5296 | TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 50.43 USD | +0.10% | +0.04% | -0.38% | +4.41% | 0 USD | ||
| 5297 | RUNN RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETF | 33.41 USD | +0.45% | +0.18% | +1.92% | +5.59% | 0 USD | ||
| 5298 | BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 41.08 USD | -0.77% | +0.15% | +4.24% | +64.06% | 0 USD | ||
| 5299 | NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 49.39 USD | +1.35% | +1.81% | +4.29% | +15.53% | 0 USD | ||
| 5300 | ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 21.93 USD | +0.60% | +3.39% | -0.32% | +14.46% | 0 USD |
Nachrichten Aktien
Janux Therapeutics: UBS senkt Rating nach Studiendaten auf ’Neutral’
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig bewegt nach Vortagserholung
UBS stuft Royal Gold mit Kaufempfehlung ein: Starke Wachstumsaussichten
Piper Sandler startet Coverage für Southside Bancshares mit "Neutral"
Jefferies startet Coverage für Autodesk mit Kaufempfehlung dank AEC-Stärke
Uber Bets Big On Robotaxis With $10 Billion Investment Push: Report - Uber Technologies (NYSE:UBER)
GSK schließt Übernahme von kanadischem Biotech-Unternehmen 35Pharma für 950 Mio. US-Dollar ab
Gainers Aktien
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Aktien
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |