Aktien
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 42.3980 USD | +1.24% | -0.50% | +0.55% | -2.49% | 0 USD | ||
| 8842 | CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 27.5600 USD | +0.16% | +1.25% | +1.55% | +0.87% | 0 USD | ||
| 8843 | CTEC Global X CleanTech ETF | 62.3800 USD | +1.89% | +9.02% | +5.02% | +4.00% | 0 USD | ||
| 8844 | CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 22.0501 USD | +0.23% | +0.36% | -2.39% | +1.05% | 0 USD | ||
| 8845 | EHLS Even Herd Long Short ETF | 26.4600 USD | -0.11% | +4.75% | +5.25% | +3.00% | 0 USD | ||
| 8846 | ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 25.3950 USD | -0.41% | +0.65% | -1.87% | -1.30% | 0 USD | ||
| 8847 | OCIO ClearShares OCIO ETF | 35.7700 USD | +1.22% | +2.08% | +3.02% | +0.03% | 0 USD | ||
| 8848 | NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | 28.23 USD | +0.32% | +2.47% | -6.55% | +16.36% | 0 USD | ||
| 8849 | FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 33.2300 USD | +1.56% | +2.31% | +6.30% | +1.62% | 0 USD | ||
| 8850 | GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 122.9478 USD | +0.13% | +0.57% | +4.37% | -0.55% | 0 USD | ||
| 8851 | PRVS Parnassus Value Select ETF | 29.6300 USD | +2.31% | +5.69% | +4.54% | +1.40% | 0 USD | ||
| 8852 | IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | 26.2100 USD | +0.31% | +0.67% | +0.02% | -0.04% | 0 USD | ||
| 8853 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 37.9400 USD | +1.25% | +1.77% | +3.96% | +1.15% | 0 USD | ||
| 8854 | INKM State Street Income Allocation ETF | 34.2601 USD | +0.32% | +1.81% | +0.82% | -1.35% | 0 USD | ||
| 8855 | MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 33.7350 USD | +7.78% | +15.29% | +11.96% | +14.07% | 0 USD | ||
| 8856 | QLTY GMO U.S. Quality ETF | 39.0150 USD | +1.55% | +3.02% | +5.53% | +1.55% | 0 USD | ||
| 8857 | USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund | 50.5000 USD | +0.24% | -0.34% | -0.02% | -1.37% | 0 USD | ||
| 8858 | USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 100.0300 USD | +0.90% | +1.54% | +6.40% | +0.69% | 0 USD | ||
| 8859 | TAXE Intermediate Municipal Income ETF | 51.2100 USD | +0.14% | +0.08% | -0.49% | -1.37% | 0 USD | ||
| 8860 | GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 26.7899 USD | +0.22% | +1.75% | +1.88% | +0.19% | 0 USD |
Nachrichten Aktien
Hyatt Hotels: Mizuho senkt Kursziel auf 222 US-Dollar
Mizuho erhöht Kursziel für CarMax nach Kostensenkungen auf 38 Dollar
TransDigm platziert neue Schuldtitel über 1,5 Mrd. USD zur Finanzierung von Akquisition und Aktienrückkäufen
TomaGold kündigt Privatplatzierung an: Bis zu 1,5 Millionen C$ frisches Kapital geplant
NRx Pharmaceuticals gründet F&E-Tochter für den Verteidigungssektor
Lightbridge erhält europäisches Patent für mehrzoniges Brennelement-Design
Entegris kündigt Quartalsdividende von 0,10 US-Dollar an
Gainers Aktien
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Aktien
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |