US Stock Market
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | VFC V.F. Corporation Common Stock | 13.17 USD | +4.36% | -2.52% | -10.95% | -14.15% | 5.18 B USD | ||
| 1302 | VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | 37.19 USD | -0.46% | -3.10% | -1.85% | -17.67% | 5.18 B USD | ||
| 1303 | PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock | 31.57 USD | +3.44% | -0.32% | -8.31% | +18.77% | 5.17 B USD | ||
| 1304 | UEC Uranium Energy Corp. Common Stock | 10.43 USD | -5.35% | -10.40% | -8.35% | -12.21% | 5.16 B USD | ||
| 1305 | HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | 97.68 USD | -3.94% | -6.97% | +12.34% | +66.75% | 5.16 B USD | ||
| 1306 | MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | 86.36 USD | -0.13% | -2.38% | -6.28% | +4.40% | 5.16 B USD | ||
| 1307 | MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | 50.09 USD | +2.06% | -9.03% | -17.08% | -48.74% | 5.16 B USD | ||
| 1308 | GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | 27.62 USD | +1.58% | -1.22% | -6.31% | +110.36% | 5.15 B USD | ||
| 1309 | ADT ADT Inc. Common Stock | 7.05 USD | +0.43% | -4.73% | -4.47% | -20.43% | 5.15 B USD | ||
| 1310 | WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock | 69.30 USD | +1.04% | -3.46% | -7.14% | -19.28% | 5.14 B USD | ||
| 1311 | INSW International Seaways, Inc. Common Stock | 103.72 USD | +1.53% | -2.30% | +11.26% | +114.70% | 5.14 B USD | ||
| 1312 | HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | 39.97 USD | -0.57% | -2.56% | -0.92% | +6.50% | 5.13 B USD | ||
| 1313 | CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock | 102.70 USD | +1.52% | -4.34% | -12.97% | +81.29% | 5.11 B USD | ||
| 1314 | RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | 15.27 USD | +0.73% | -6.83% | -16.78% | -19.97% | 5.10 B USD | ||
| 1315 | VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | 33.22 USD | +6.13% | +2.85% | -0.98% | +118.70% | 5.10 B USD | ||
| 1316 | SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | 143.50 USD | +1.18% | +1.01% | -18.12% | +138.85% | 5.09 B USD | ||
| 1317 | CNO CNO Financial Group, Inc. Common Stock | 54.92 USD | -0.20% | -3.24% | +0.94% | +39.85% | 5.08 B USD | ||
| 1318 | OII Oceaneering International, Inc. Common Stock | 51.03 USD | +0.95% | -1.66% | +0.18% | +109.40% | 5.08 B USD | ||
| 1319 | CE Celanese Corporation Celanese Corporation | 46.11 USD | +0.76% | +1.36% | +6.84% | -0.02% | 5.06 B USD | ||
| 1320 | FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock | 47.35 USD | +1.00% | -5.55% | -21.36% | -46.85% | 5.04 B USD |
Nachrichten US Stock Market
ROUNDUP/Pipeline stillgelegt: Saudische Ölexporte massiv unter Druck
Behörde: Gasspeicher könnten schon jetzt für Winter reichen
Hapag-Lloyd setzt trotz israelischem Veto auf ZIM-Übernahme
Huthi-Miliz übernimmt Küste am Roten Meer – Stilllegung saudischer Pipeline verschärft Ölrisiken
Saudi-Arabien legt wichtige Ölpipeline nach Drohnenangriff der Huthi still – Reuters
NuScale Power: CFO Hamady veräußert Aktien im Wert von 189.800 $
AnaptysBio: EPS verfehlt Schätzungen um 0,34 $ - Umsatz schlechter als erwartet
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |