Finanzwerte
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 39.5800 USD | +1.62% | +3.21% | +3.07% | +3.18% | 0 USD | ||
| 5042 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 48.99 USD | +0.95% | +1.68% | +6.66% | +1.09% | 0 USD | ||
| 5043 | INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 40.1999 USD | +2.45% | +1.97% | +3.08% | -2.77% | 0 USD | ||
| 5044 | EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 29.9999 USD | +0.52% | +1.04% | +0.64% | +0.94% | 0 USD | ||
| 5045 | IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 26.36 USD | +0.19% | +0.50% | +0.08% | +0.38% | 0 USD | ||
| 5046 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 33.9700 USD | +0.80% | +1.22% | +2.57% | +0.70% | 0 USD | ||
| 5047 | BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF | 25.6100 USD | +0.46% | +1.21% | +1.47% | -0.77% | 0 USD | ||
| 5048 | PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 30.2700 USD | +0.53% | +3.28% | +4.20% | +4.70% | 0 USD | ||
| 5049 | IQHI NYLI MacKay High Income ETF | 25.9601 USD | 0.00% | 0.00% | +0.20% | -1.48% | 0 USD | ||
| 5050 | JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 96.89 USD | +0.41% | +0.05% | +1.30% | -0.64% | 0 USD | ||
| 5051 | EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 34.4499 USD | -0.23% | -0.69% | -4.41% | -6.11% | 0 USD | ||
| 5052 | NXTE AXS Green Alpha ETF | 42.1600 USD | +0.67% | +7.69% | +4.72% | +0.70% | 0 USD | ||
| 5053 | DWLD Davis Select Worldwide ETF | 46.0000 USD | +1.39% | +1.48% | +2.86% | -0.94% | 0 USD | ||
| 5054 | HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 23.7200 USD | +1.85% | +5.42% | +913.68% | +1860.33% | 0 USD | ||
| 5055 | JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 55.6550 USD | +0.81% | +1.68% | +3.68% | -1.41% | 0 USD | ||
| 5056 | IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 14.8800 USD | +6.59% | +12.22% | +1.50% | +13.33% | 0 USD | ||
| 5057 | NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 43.6600 USD | +1.49% | +2.49% | +4.95% | +1.82% | 0 USD | ||
| 5058 | DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 60.2000 USD | +1.63% | +2.10% | +2.45% | +0.75% | 0 USD | ||
| 5059 | PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 13.45 USD | +4.83% | -24.10% | -23.49% | -0.44% | 0 USD | ||
| 5060 | UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 76.1000 USD | +1.04% | +0.86% | +1.66% | -3.25% | 0 USD |
Nachrichten Finanzwerte
Travelers Gears Up For Q1 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate An
Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.09%
Big March Deals Push Total Outsize Transaction Value To Multiyear High In Q1
Osterweis Capital Management Q2 2026 Strategic Income Outlook
Zacks Investment Ideas feature highlights: United States Oil Fund, CoreWeave, Nebius, Bloom Energy and Oracle
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach Vortagserholung knapp im Minus
Federal Deficit: TTM Interest Expense Exceeds $1T
Gainers Finanzwerte
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Finanzwerte
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |