Biotechnology Stocks
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4686 | ALLR Allarity Therapeutics, Inc. - Common stock | 1.14 USD | +0.88% | -13.64% | -28.75% | +10.68% | 18.14 M USD | ||
| 4701 | HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.35 USD | +2.94% | -2.78% | -5.41% | -67.59% | 17.01 M USD | ||
| 4703 | BIVI BioVie Inc. - Common stock | 2.10 USD | -2.78% | +6.06% | +26.51% | +66.67% | 15.84 M USD | ||
| 4706 | KTTA Pasithea Therapeutics Corp. - Common Stock | 0.50 USD | -3.85% | -16.67% | -12.28% | -30.56% | 16.71 M USD | ||
| 4708 | CMMB Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares | 2.05 USD | -25.99% | +22.75% | +12.64% | +38.51% | 14.74 M USD | ||
| 4710 | AKTX Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares | 14.21 USD | -8.20% | +33.18% | -10.69% | +1157.52% | 16.26 M USD | ||
| 4711 | GTBP GT Biopharma, Inc. - Common Stock | 0.45 USD | -2.17% | -6.25% | +2.27% | -78.57% | 16.23 M USD | ||
| 4721 | PASG Passage Bio, Inc. - Common Stock | 4.70 USD | -6.00% | +1.95% | -16.22% | -46.83% | 15.08 M USD | ||
| 4725 | CTXR Citius Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 0.57 USD | -1.72% | -5.00% | -1.72% | -70.77% | 15.65 M USD | ||
| 4727 | HIND Vyome Holdings, Inc. - Common Stock | 2.15 USD | -2.27% | -2.27% | -1.83% | -84.92% | 15.09 M USD | ||
| 4738 | CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.43 USD | -1.44% | +0.29% | +13.95% | +3.94% | 14.85 M USD | ||
| 4752 | CALC CalciMedica, Inc. - Common Stock | 0.91 USD | -5.21% | -18.02% | -3.19% | -43.48% | 14.38 M USD | ||
| 4753 | TPST Tempest Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.98 USD | -1.01% | -11.71% | -20.97% | -59.00% | 14.51 M USD | ||
| 4757 | QNCX Quince Therapeutics, Inc. - Common Stock | 17.47 USD | -0.17% | +5.37% | +1664.65% | +991.87% | 14.24 M USD | ||
| 4762 | JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock | 0.50 USD | +4.17% | +11.11% | +6.38% | -82.76% | 14.00 M USD | ||
| 4766 | COCP Cocrystal Pharma, Inc. - Common Stock | 1.00 USD | -1.96% | -6.54% | -1.96% | -34.21% | 13.79 M USD | ||
| 4767 | INAB IN8bio, Inc. - Common Stock | 1.41 USD | +1.44% | -2.08% | +0.71% | -15.57% | 13.88 M USD | ||
| 4774 | INTS Intensity Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.97 USD | +3.97% | +18.90% | +31.48% | +1613.79% | 13.43 M USD | ||
| 4780 | LEXX Lexaria Bioscience Corp. - Common Stock | 0.53 USD | 0.00% | -5.36% | -19.70% | -39.77% | 13.14 M USD | ||
| 4785 | BLRX BioLineRx Ltd - American Depositary Shares | 2.98 USD | -5.70% | -4.49% | -7.45% | +6.05% | 12.97 M USD |
Nachrichten Biotechnology Stocks
BofA bestätigt Kaufempfehlung für Beam Therapeutics nach Schiedsspruch
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Waffenruhe im Iran wohl vorbei - Dax sackt ab
Schiedsspruch belastet Beam Therapeutics: Aktie fällt vom 52-Wochen-Hoch
Prime Medicine: Aktie legt nach Sieg im Rechtsstreit mit Beam Therapeutics deutlich zu
Incyte Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 118,77 USD
Prime Medicine Aktie steigt nach gewonnenem Schiedsverfahren gegen Beam
Quartalsbericht von Nurix Therapeutics: Roche-Partnerschaft im Fokus
Gainers Biotechnology Stocks
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.36 | +40.65% |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.38 | +20.71% |
APLMW Apollomics Inc. - Warrant | 0.0143 | +19.17% |
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | 1.76 | +17.33% |
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock | 11.37 | +17.10% |
PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock | 4.57 | +14.54% |
SILO Silo Pharma Inc -, effectuated 1:50 R/S on 9/15 | 6.41 | +13.25% |
VANI Vivani Medical, Inc. - Common Stock | 1.50 | +11.11% |
Losers Biotechnology Stocks
CMMB Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares | 2.05 | -25.99% |
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.84 | -19.23% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0140 | -16.67% |
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. - Common Stock | 0.19 | -13.64% |
LTRN Lantern Pharma Inc. - Common Stock | 3.11 | -12.89% |
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.81 | -12.41% |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. - Common Stock | 7.16 | -12.04% |
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant | 0.0501 | -11.64% |