Health Information Services Stocks
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2935 | EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | 4.33 USD | +1.41% | -3.35% | +10.74% | -55.64% | 489.55 M USD | ||
| 2948 | NRC National Research Corporation | 21.53 USD | +1.32% | +3.26% | +5.85% | +40.35% | 476.23 M USD | ||
| 3133 | SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock | 18.43 USD | +0.05% | +0.16% | +0.66% | +3.13% | 372.74 M USD | ||
| 3391 | SY So-Young International Inc - American Depository Shares | 2.76 USD | -2.13% | -5.15% | +28.97% | -27.94% | 276.60 M USD | ||
| 3551 | SPOK Spok Holdings, Inc. - Common Stock | 10.71 USD | +0.28% | +0.47% | -7.19% | -38.41% | 224.03 M USD | ||
| 3562 | AMWL American Well Corporation Class A Common Stock | 12.96 USD | -1.74% | +8.45% | -5.75% | +123.83% | 220.43 M USD | ||
| 3754 | LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock | 3.08 USD | +0.98% | -1.28% | -12.00% | -49.51% | 148.46 M USD | ||
| 3755 | OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock | 7.87 USD | -1.01% | -1.62% | +12.43% | -58.29% | 148.24 M USD | ||
| 3762 | OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock | 4.98 USD | -1.19% | -0.20% | -9.29% | -32.43% | 145.52 M USD | ||
| 3829 | HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | 1.69 USD | -1.17% | +3.68% | -1.17% | -47.84% | 127.18 M USD | ||
| 3833 | AGPU Axe Compute Inc. - Common Stock | 10.67 USD | +8.00% | +10.11% | +25.53% | +76.07% | 123.68 M USD | ||
| 3879 | DH Definitive Healthcare Corp. - Class A Common Stock | 1.05 USD | +0.96% | +8.25% | +47.89% | -73.88% | 112.08 M USD | ||
| 3936 | PARK Park Dental Partners, Inc. - Common Stock | 20.43 USD | -0.29% | -3.08% | -1.78% | +57.15% | 97.15 M USD | ||
| 3946 | CCLD CareCloud, Inc. - Common Stock | 2.23 USD | -0.45% | -5.11% | -14.23% | -36.47% | 94.76 M USD | ||
| 4482 | EUDA Euda Health Holdings Limited - Ordinary Shares | 13.49 USD | -6.32% | -0.66% | -12.97% | +823.97% | 25.50 M USD | ||
| 4497 | BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock | 0.43 USD | +2.38% | -8.51% | -18.87% | -68.38% | 24.23 M USD | ||
| 4713 | HCTI Healthcare Triangle, Inc. - Common Stock | 0.79 USD | -8.14% | -4.82% | -36.80% | -65.65% | 11.83 M USD | ||
| 4780 | BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. - Common Stock | 0.50 USD | +2.04% | -5.66% | -16.67% | -56.14% | 9.27 M USD | ||
| 4790 | MGRX Mangoceuticals, Inc. - Common Stock | 0.41 USD | +5.13% | +7.89% | -10.87% | +13.89% | 8.84 M USD | ||
| 4846 | ACON Aclarion, Inc. - Common Stock | 2.35 USD | +2.62% | -1.26% | +3.07% | -67.13% | 6.77 M USD |
Nachrichten Health Information Services Stocks
DA Davidson senkt Kursziel für Phreesia Aktie aufgrund angepasster Umsatzprognosen
Definitive Healthcare erhält Übernahmeangebot von Advent über 1,02 US-Dollar pro Aktie
Phreesia Aktie: Citizens bestätigt Rating nach durchwachsenen Ergebnissen
Wells Fargo hebt Kursziel für Phreesia Aktie aufgrund von Netzwerk-Wachstum an
HealthEquity: Raymond James bekräftigt Kaufempfehlung nach starken Quartalszahlen
Cerrado Gold schließt Privatplatzierung über 10 Mio. C$ mit Eric Sprott ab
Jefferies: Das sind die Top-Aktienempfehlungen für Indien
Gainers Health Information Services Stocks
ONMD OneMedNet Corp - Class A Common Stock | 0.68 | +15.25% |
AGPU Axe Compute Inc. - Common Stock | 10.67 | +8.00% |
MGRX Mangoceuticals, Inc. - Common Stock | 0.41 | +5.13% |
ACON Aclarion, Inc. - Common Stock | 2.35 | +2.62% |
BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock | 0.43 | +2.38% |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. - Common Stock | 0.50 | +2.04% |
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | 4.33 | +1.41% |
NRC National Research Corporation | 21.53 | +1.32% |
Losers Health Information Services Stocks
HCTI Healthcare Triangle, Inc. - Common Stock | 0.79 | -8.14% |
EUDA Euda Health Holdings Limited - Ordinary Shares | 13.49 | -6.32% |
MNDR Mobile-health Network Solutions - Class A Ordinary Shares | 1.42 | -4.70% |
ZCMD Zhongchao Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.85 | -3.41% |
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | 275.02 | -3.28% |
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock | 6.28 | -3.09% |
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock | 20.09 | -2.99% |
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock | 26.34 | -2.80% |