US ETFs
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | MFSG MFS Active Growth ETF | 29.45 USD | -3.51% | -3.79% | -1.04% | +8.63% | ||
| 4302 | BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 38.13 USD | -0.37% | -3.83% | +0.50% | +0.47% | ||
| 4303 | FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 22.49 USD | -5.98% | -3.56% | +1.31% | +7.10% | ||
| 4304 | STXG Strive 1000 Growth ETF | 54.40 USD | -3.19% | -3.27% | -0.57% | +10.12% | ||
| 4305 | FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 27.21 USD | -0.58% | +1.57% | +2.87% | +2.10% | ||
| 4306 | XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 54.33 USD | -7.90% | -8.67% | +1.46% | +29.33% | ||
| 4307 | SECT Main Sector Rotation ETF | 69.53 USD | -3.26% | -2.48% | +0.59% | +8.59% | ||
| 4308 | FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 30.74 USD | -1.69% | -0.97% | +0.95% | +7.22% | ||
| 4309 | TXUE Thornburg International Equity ETF | 34.20 USD | -2.01% | -1.16% | -0.61% | +0.56% | ||
| 4310 | BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | 45.39 USD | -0.09% | +0.84% | -0.59% | +1.86% | ||
| 4311 | SHRT Gotham Short Strategies ETF | 6.43 USD | +1.74% | +0.94% | -2.72% | -8.79% | ||
| 4312 | FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 31.55 USD | +0.64% | +1.68% | +1.94% | -0.79% | ||
| 4313 | EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 31.60 USD | -0.06% | +0.16% | +0.60% | +7.81% | ||
| 4314 | MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 38.70 USD | -4.75% | -4.49% | -1.07% | +14.77% | ||
| 4315 | HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 24.71 USD | -0.32% | +0.49% | +0.53% | 0.00% | ||
| 4316 | SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 25.64 USD | -0.39% | -0.12% | -0.70% | -2.21% | ||
| 4317 | SDP ProShares UltraShort Utilities | 22.82 USD | -2.98% | -6.05% | +106.14% | +110.52% | ||
| 4318 | DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 140.07 USD | -2.93% | -2.19% | -0.16% | +9.00% | ||
| 4319 | MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 29.53 USD | -1.53% | -1.60% | +0.78% | +6.30% | ||
| 4320 | HACK Amplify Cybersecurity ETF | 97.20 USD | -3.84% | -3.55% | +14.33% | +26.56% |
Noticias US ETFs
Jefferies eleva sus previsiones para metales básicos por la demanda
How Is Paychex's Stock Performance Compared to Other Software Stocks
Top 50 High-Quality Dividend Growth Stocks For June 2026
Kinder Morgan Stock: Is KMI Underperforming the Energy Sector?
Bolsas en rojo y petróleo disparado: La guerra se reactiva; qué esperar ahora
Technical analysis of the FTSE 100 as it bounces back while EUR/USD falls out of bed and WTI rises on heightened Middle East tensions.
FDM Group revela los objetivos de rendimiento del PSP para directivos
Gainers US ETFs
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 6.84 | +31.29% |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.92 | +28.52% |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 4.82 | +27.85% |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 2.73 | +26.98% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 11.36 | +24.56% |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 6.60 | +24.06% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 100.05 | +22.75% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 5.04 | +22.63% |
Losers US ETFs
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 23.93 | -51.24% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 611.01 | -41.75% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 105.10 | -36.87% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 21.92 | -34.86% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 13.22 | -34.59% |
MRVU | 195.24 | -33.90% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 148.59 | -33.13% |
QSU Defiance Daily Target 2X Long QS ETF | 14.47 | -31.45% |