Índices mundiales
| # | Últimos 7 días | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US500 US SPX 500 Index | 7810.80 USD | -0.22% | +1.69% | +1.38% | +16.25% | ||
| 2 | US500M S&P 500mini | 7815.7 USD | -0.21% | +1.67% | +1.44% | +16.25% | ||
| 3 | US30 US Wall Street 30 Index | 51359.60 USD | -0.34% | -0.17% | -3.26% | +10.14% | ||
| 4 | US30M US30m | 51395 USD | -0.33% | -0.21% | -3.23% | +10.15% | ||
| 5 | DE40 Germany 40 Index | 25134.30 EUR | -0.91% | -0.89% | -3.34% | +3.07% | ||
| 6 | EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 6193.2 EUR | -0.92% | -1.89% | -3.29% | +10.34% | ||
| 7 | JPN225 Nikkei 225 | 69947 JPY | -1.11% | +4.37% | +5.89% | +45.72% | ||
| 8 | CHINA50 FTSE China A50 Index | 13890.72 USD | -0.53% | -1.09% | -5.53% | -8.31% |
Gainers Índices mundiales
US500M S&P 500mini | 7815.7 | -0.21% |
US500 US SPX 500 Index | 7810.80 | -0.22% |
US30M US30m | 51395 | -0.33% |
US30 US Wall Street 30 Index | 51359.60 | -0.34% |
CHINA50 FTSE China A50 Index | 13890.72 | -0.53% |
DE40 Germany 40 Index | 25134.30 | -0.91% |
EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 6193.2 | -0.92% |
JPN225 Nikkei 225 | 69947 | -1.11% |
Losers Índices mundiales
JPN225 Nikkei 225 | 69947 | -1.11% |
EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 6193.2 | -0.92% |
DE40 Germany 40 Index | 25134.30 | -0.91% |
CHINA50 FTSE China A50 Index | 13890.72 | -0.53% |
US30 US Wall Street 30 Index | 51359.60 | -0.34% |
US30M US30m | 51395 | -0.33% |
US500 US SPX 500 Index | 7810.80 | -0.22% |
US500M S&P 500mini | 7815.7 | -0.21% |