US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | SID Companhia Siderurgica Nacional S.A | 1.27 USD | -7.30% | -1.55% | +44.32% | -14.77% | 1.68 B USD | ||
| 2102 | QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock | 102.57 USD | +0.63% | +0.50% | -3.69% | +32.55% | 1.68 B USD | ||
| 2103 | IMCR Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares | 32.60 USD | -2.92% | -9.01% | -6.02% | -2.63% | 1.68 B USD | ||
| 2104 | OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock | 54.42 USD | +0.35% | +0.44% | -0.33% | +52.35% | 1.68 B USD | ||
| 2105 | ALNT Allient Inc. - Common Stock | 98.66 USD | +4.76% | +3.29% | -13.67% | +112.49% | 1.68 B USD | ||
| 2106 | AGRO Adecoagro S.A. Common Shares | 11.76 USD | -4.62% | -1.84% | +27.27% | +46.63% | 1.68 B USD | ||
| 2107 | HUN Huntsman Corporation Common Stock | 9.53 USD | 0.00% | -2.26% | -6.20% | -11.51% | 1.67 B USD | ||
| 2108 | IE Ivanhoe Electric Inc. Common Stock | 10.46 USD | +1.45% | +2.05% | -1.60% | -30.54% | 1.67 B USD | ||
| 2109 | PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares | 19.97 USD | -1.63% | -13.17% | -2.59% | -50.11% | 1.67 B USD | ||
| 2110 | LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock | 4.22 USD | +0.96% | -9.44% | -33.44% | -78.24% | 1.66 B USD | ||
| 2111 | UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock | 4.36 USD | -3.11% | -2.02% | +9.00% | +38.85% | 1.66 B USD | ||
| 2112 | EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | 12.89 USD | -1.23% | -4.16% | -5.43% | -4.23% | 1.66 B USD | ||
| 2113 | JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock | 4.40 USD | +0.23% | -3.93% | -25.04% | -12.35% | 1.66 B USD | ||
| 2114 | MGRT Mega Fortune Company Limited - Ordinary Shares | 120.70 USD | +2.29% | +3.62% | +24.43% | +2674.71% | 1.66 B USD | ||
| 2115 | RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value | 10.88 USD | -0.55% | -0.27% | -1.36% | +55.43% | 1.66 B USD | ||
| 2116 | GLOB Globant S.A. Common Shares | 37.79 USD | +2.86% | +0.16% | -4.04% | -33.61% | 1.66 B USD | ||
| 2117 | PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock | 36.49 USD | -3.75% | -8.32% | -18.42% | -29.66% | 1.65 B USD | ||
| 2118 | ALVO Alvotech - Ordinary Shares | 5.29 USD | +0.95% | +0.57% | +32.91% | -37.47% | 1.65 B USD | ||
| 2119 | CTS CTS Corporation Common Stock | 57.79 USD | +2.72% | +0.33% | -9.77% | +37.82% | 1.65 B USD | ||
| 2120 | BL BlackLine, Inc. - Common Stock | 28.35 USD | -1.39% | -12.09% | -1.39% | -46.20% | 1.65 B USD |
Noticias US Stock Market
El IAF convoca ayudas para apoyar a las pymes para su posicionamiento en la industria de Defensa
El paso a nivel de Santa Maria será sustituido por un nuevo puente sobre las vías del tren
La 'fiebre' de la inteligencia artificial en los viajes sitúa a España como la gran abanderada en Europa
Subida de tipos del BCE: quién gana, quién pierde y cómo afecta a ahorros, hipotecas y empresas
Los hutíes toman la costa del Mar Rojo mientras Arabia Saudí mantiene cerrado su oleoducto
Arabia Saudí cierra oleoducto clave tras ataque de drones hutíes
El CFO de NuScale Power, Hamady, vende acciones por 189.800 dólares
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |