US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | CERT Certara, Inc. - Common Stock | 6.85 USD | -1.30% | +0.74% | +27.32% | -35.98% | 1.07 B USD | ||
| 2422 | CIM Chimera Investment Corporation Common Stock | 12.73 USD | +0.24% | -2.90% | -3.05% | -3.19% | 1.06 B USD | ||
| 2423 | TUYA Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas | 1.74 USD | 0.00% | -3.87% | -5.43% | -31.76% | 1.06 B USD | ||
| 2424 | WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares | 27.55 USD | +1.55% | -13.15% | -32.06% | +67.48% | 1.06 B USD | ||
| 2425 | MUX McEwen Inc. Common Stock | 17.77 USD | +7.96% | -0.73% | -1.55% | -5.63% | 1.06 B USD | ||
| 2426 | ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock | 122.84 USD | -0.43% | +2.76% | +7.17% | +18.19% | 1.06 B USD | ||
| 2427 | PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock | 32.24 USD | -3.42% | -2.89% | -6.50% | -41.39% | 1.06 B USD | ||
| 2428 | LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | 6.88 USD | +15.63% | -0.72% | -25.62% | +170.87% | 1.06 B USD | ||
| 2429 | LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.38 USD | +2.15% | +12.80% | +13.33% | +96.69% | 1.06 B USD | ||
| 2430 | PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock | 45.68 USD | -1.17% | +3.96% | -6.78% | +55.16% | 1.06 B USD | ||
| 2431 | CRSR Corsair Gaming, Inc. - Common Stock | 9.88 USD | +4.55% | +1.65% | +12.27% | +4.66% | 1.06 B USD | ||
| 2432 | OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | 11.98 USD | -0.91% | -2.12% | +5.09% | -15.04% | 1.06 B USD | ||
| 2433 | FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | 49.33 USD | +0.59% | +3.63% | +7.64% | +60.32% | 1.05 B USD | ||
| 2434 | RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock | 8.59 USD | +10.70% | -2.50% | -17.00% | -28.30% | 1.05 B USD | ||
| 2435 | PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock | 18.52 USD | -3.64% | -3.04% | -12.89% | -48.08% | 1.05 B USD | ||
| 2436 | ENVX Enovix Corporation - Common Stock | 4.83 USD | +5.69% | -5.48% | -26.93% | -61.33% | 1.05 B USD | ||
| 2437 | NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock | 8.15 USD | -0.37% | -4.23% | +17.10% | -24.95% | 1.05 B USD | ||
| 2438 | MHLA Maiden Holdings, Ltd. 6.625% Notes due 2046 | 10.5100 USD | 0.00% | -0.94% | -6.84% | -28.45% | 1.05 B USD | ||
| 2439 | HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock | 20.41 USD | +0.99% | +3.71% | +5.15% | +22.29% | 1.05 B USD | ||
| 2440 | AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares | 34.99 USD | +11.40% | -0.91% | -20.51% | +23.99% | 1.05 B USD |
Noticias US Stock Market
Prologis eleva su oferta por SEGRO a 1.031,7 peniques por acción
Citizens reitera su calificación de Mejor Rendimiento en Charles Schwab tras sólidos resultados
Citizens reitera su valoración de Alphabet ante los lanzamientos de modelos de IA
National Grid emitirá 50,9 millones de acciones por dividendo en scrip
Citizens reitera su calificación de CRISPR Therapeutics por avances en su cartera
Citizens reitera su calificación de Chubb tras superar las estimaciones del segundo trimestre
Citizens eleva el precio objetivo de Sabra Healthcare tras mejorar su guía
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |