Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | GMGI Golden Matrix Group, Inc. Common Stock | 0.58 USD | +13.73% | +1.75% | -20.55% | -71.29% | 79.18 M USD | ||
| 3342 | UYSC UY Scuti Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.31 USD | +0.10% | +0.10% | +0.19% | +2.59% | 78.96 M USD | ||
| 3343 | FGNX FG Nexus Inc. Common Stock | 6.7100 USD | -6.02% | -10.65% | +121.45% | -73.94% | 78.59 M USD | ||
| 3344 | PTHS Pelthos Therapeutics Inc. | 25.4000 USD | +10.43% | +7.63% | -1.09% | +66.56% | 77.76 M USD | ||
| 3345 | AMCR Amcor plc Ordinary Shares | 48.53 USD | +0.39% | -2.94% | +8.40% | +381.93% | 77.65 M USD | ||
| 3346 | HURA TuHURA Biosciences, Inc. Common Stock | 1.67 USD | 0.00% | +47.79% | +173.77% | -32.11% | 77.21 M USD | ||
| 3347 | SIEB Siebert Financial Corp | 1.90 USD | -5.47% | -14.41% | -30.15% | -24.30% | 76.81 M USD | ||
| 3348 | LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 4.6000 USD | -1.50% | -2.77% | -7.44% | -14.66% | 76.72 M USD | ||
| 3349 | TACO Berto Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.21 USD | +0.10% | +0.20% | +0.10% | -4.13% | 76.61 M USD | ||
| 3350 | XLO Xilio Therapeutics, Inc. Common Stock | 0.53 USD | 0.00% | -3.64% | -14.52% | -41.11% | 76.38 M USD | ||
| 3351 | PRPL Purple Innovation, Inc. Common Stock | 0.70 USD | +6.06% | +7.69% | -4.11% | -17.65% | 75.77 M USD | ||
| 3352 | FXB Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | 129.59 USD | -0.06% | -0.05% | -2.27% | +6.87% | 75.02 M USD | ||
| 3353 | INVE Identive, Inc. | 3.1600 USD | +0.96% | 0.00% | -4.24% | -21.96% | 75.01 M USD | ||
| 3354 | NNBR NN Inc | 1.51 USD | +2.03% | -5.63% | -1.31% | -49.33% | 74.90 M USD | ||
| 3355 | FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | 1.23 USD | +3.36% | +9.82% | 0.00% | -4.65% | 74.36 M USD | ||
| 3356 | ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | 7.62 USD | -2.93% | +39.05% | +39.31% | +958.33% | 74.33 M USD | ||
| 3357 | SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | 0.90 USD | -3.23% | +4.65% | -8.16% | -10.00% | 74.25 M USD | ||
| 3358 | DLTH Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock | 2.15 USD | -2.27% | -10.42% | -12.24% | -21.82% | 74.21 M USD | ||
| 3359 | STEX Streamex Corp. Common Stock | 2.2200 USD | -3.94% | +4.23% | -42.78% | -63.61% | 74.04 M USD | ||
| 3360 | VRA Vera Bradley, Inc. | 2.64 USD | -0.75% | -6.05% | +10.46% | -16.46% | 73.75 M USD |
Noticias Acciones
Novo Nordisk receives FDA approval for Sogroya in three new pediatric indications
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
El Estrecho de Ormuz no está cerrado, según organismo británico de comercio marítimo
Investing In Brazil Through A Local Lens: Beyond The Bull Narrative (NYSEARCA:EWZ)
ASML revolucionará la fabricación de chips con su avance en litografía EUV de 1.000 vatios | Benzinga España
Alibaba Earnings, Jobs Data
NFTY: Comparatively Better, Structurally Weak (NASDAQ:NFTY)
Gainers Acciones
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Acciones
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |