Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.53 USD | -9.22% | -9.76% | -10.12% | +126.50% | 40.92 M USD | ||
| 4422 | NTWK NetSol Technologies, Inc. | 3.46 USD | +2.67% | +1.76% | -5.72% | +55.16% | 40.89 M USD | ||
| 4423 | NIPG NIP Group Inc. American Depositary Shares | 0.7200 USD | 0.00% | -6.76% | -12.25% | -11.12% | 40.82 M USD | ||
| 4424 | PHUN Phunware, Inc. Common Stock | 2.02 USD | +4.12% | +3.59% | +19.53% | -24.34% | 40.79 M USD | ||
| 4425 | HYPD Hyperion DeFi, Inc. Common Stock | 3.5600 USD | +0.28% | +7.23% | -0.56% | -74.07% | 40.55 M USD | ||
| 4426 | FTEK Fuel Tech, Inc. | 1.32 USD | +3.13% | +1.54% | +5.60% | +36.08% | 40.53 M USD | ||
| 4427 | ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | 6.1200 USD | +0.99% | -6.13% | -13.56% | -30.06% | 40.51 M USD | ||
| 4428 | CREX CREATIVE REALITIES, INC. | 3.85 USD | +4.90% | +3.22% | +6.35% | +175.00% | 40.50 M USD | ||
| 4429 | SNBR Sleep Number Corporation Common Stock | 1.7700 USD | +4.12% | +45.08% | -47.01% | -72.89% | 40.47 M USD | ||
| 4430 | YYAI AiRWA Inc. Common Stock | 0.9589 USD | -0.16% | +3.00% | +4.23% | -5.99% | 40.37 M USD | ||
| 4431 | RMCO Royalty Management Holding Corporation Class A Common Stock | 2.62 USD | +0.77% | -2.96% | -33.16% | +127.83% | 39.69 M USD | ||
| 4432 | JG Aurora Mobile Limited American Depositary Shares | 6.60 USD | +2.01% | -8.71% | -10.33% | -26.67% | 39.59 M USD | ||
| 4433 | SRXH SRX Health Solutions, Inc. | 0.1325 USD | +0.76% | -17.14% | -7.02% | +1.84% | 39.51 M USD | ||
| 4434 | NTRP NextTrip, Inc. Common Stock | 2.8900 USD | -1.03% | -20.82% | -2.86% | -6.17% | 39.50 M USD | ||
| 4435 | MBBC Marathon Bancorp, Inc. Common Stock | 13.4000 USD | -1.76% | -3.32% | +0.94% | -0.37% | 39.38 M USD | ||
| 4436 | NSYS Nortech Systems Inc | 14.1300 USD | -1.87% | +7.21% | +48.58% | +42.28% | 39.37 M USD | ||
| 4437 | DXR Daxor Corporation Common Stock | 9.3800 USD | -0.53% | +3.65% | -17.06% | -31.73% | 39.36 M USD | ||
| 4438 | FOXX Foxx Development Holdings Inc. Common Stock | 5.61 USD | +4.66% | -4.92% | +36.50% | +18.86% | 39.30 M USD | ||
| 4439 | JRSH Jerash Holdings (US), Inc. Common Stock | 3.0900 USD | 0.00% | -0.32% | -0.32% | -7.76% | 39.24 M USD | ||
| 4440 | KMRK K-Tech Solutions Company Limited Class A Ordinary Shares | 2.0100 USD | +15.52% | +20.36% | -14.47% | -55.13% | 39.20 M USD |
Noticias Acciones
Justin Sun Says Bitcoin 'Debates,' Ethereum Forms 'Research Committees,' While Tron 'Builds' As Blockchai
Allied Gaming & Entertainment Is Trending Overnight — Here's Why AGAE Stock Surged 135% In The After-Hour
December World Oil Production Slides
Las acciones del Grupo Samsung se disparan tras la inversión de 820 millones de dólares de KKR
Monthly Newsletter – March 2026
NOVONIX Limited (NVX) Shareholder/Analyst Call Transcript
Las acciones asiáticas amplían su repunte por el auge tecnológico
Gainers Acciones
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Acciones
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |